| Till liften | 700 m |
|---|---|
| Till pisten | 700 m |
| Till skidbussen | 500 m |
| Till centrum | 550 m |
| Till skiduthyrning | 700 m |
| Till inköp | 550 m |
| Rumstyp | |
|---|---|
| 2-rums lägenhet for 4 personer (HB1) à 4 pers. | Boka SEK 11.395 |
| 2-rums lägenhet for 4 personer (HB1) à 3 pers. | Boka SEK 12.245 |
| 2-rums lägenhet for 4 personer (HB1) à 2 pers. | Boka SEK 13.995 |
| 2-rums lägenhet for 4 personer (HB1) à 1 pers. | Boka SEK 19.145 |
| 3-rums lägenhet för 4 personer (HB2S) à 4 pers. | Boka SEK 13.095 |
| 3-rums lägenhet för 4 personer (HB2S) à 3 pers. | Boka SEK 14.545 |
| 3-rums lägenhet för 4 personer (HB2S) à 2 pers. | Boka SEK 17.445 |
| 3-rums lägenhet för 4 personer (HB2S) à 1 pers. | Boka SEK 26.045 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer à 6 pers. | Boka SEK 11.995 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer à 5 pers. | Boka SEK 12.645 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer à 4 pers. | Boka SEK 13.595 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer à 3 pers. | Boka SEK 15.195 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer à 2 pers. | Boka SEK 18.395 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer à 1 pers. | Boka SEK 27.995 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer (HB2C) à 6 pers. | Boka SEK 11.495 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer (HB2C) à 5 pers. | Boka SEK 11.995 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer (HB2C) à 4 pers. | Boka SEK 12.845 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer (HB2C) à 3 pers. | Boka SEK 14.145 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer (HB2C) à 2 pers. | Boka SEK 16.845 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer (HB2C) à 1 pers. | Boka SEK 24.895 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer (HB2+) à 6 pers. | Boka SEK 11.545 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer (HB2+) à 5 pers. | Boka SEK 12.095 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer (HB2+) à 4 pers. | Boka SEK 12.895 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer (HB2+) à 3 pers. | Boka SEK 14.295 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer (HB2+) à 2 pers. | Boka SEK 17.045 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer (HB2+) à 1 pers. | Boka SEK 25.295 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer (HB2P) à 6 pers. | Boka SEK 11.695 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer (HB2P) à 5 pers. | Boka SEK 12.245 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer (HB2P) à 4 pers. | Boka SEK 13.095 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer (HB2P) à 3 pers. | Boka SEK 14.545 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer (HB2P) à 2 pers. | Boka SEK 17.445 |
| 3-rums lägenhet för 6 personer (HB2P) à 1 pers. | Boka SEK 26.045 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3) à 8 pers. | Boka SEK 11.295 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3) à 7 pers. | Boka SEK 11.645 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3) à 6 pers. | Boka SEK 12.145 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3) à 5 pers. | Boka SEK 12.795 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3) à 4 pers. | Boka SEK 13.795 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3) à 3 pers. | Boka SEK 15.445 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3) à 2 pers. | Boka SEK 18.795 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3) à 1 pers. | Boka SEK 28.745 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3+) à 8 pers. | Boka SEK 11.295 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3+) à 7 pers. | Boka SEK 11.645 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3+) à 6 pers. | Boka SEK 12.145 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3+) à 5 pers. | Boka SEK 12.795 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3+) à 4 pers. | Boka SEK 13.795 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3+) à 3 pers. | Boka SEK 15.445 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3+) à 2 pers. | Boka SEK 18.795 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3+) à 1 pers. | Boka SEK 28.745 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3CP) à 8 pers. | Boka SEK 11.645 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3CP) à 7 pers. | Boka SEK 12.045 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3CP) à 6 pers. | Boka SEK 12.545 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3CP) à 5 pers. | Boka SEK 13.345 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3CP) à 4 pers. | Boka SEK 14.445 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3CP) à 3 pers. | Boka SEK 16.345 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3CP) à 2 pers. | Boka SEK 20.095 |
| 4-rums lägenhet för 8 personer (HB3CP) à 1 pers. | Boka SEK 31.445 |
Alla priser är per person inkl. transport t/r, inkvartering och 6 dagars liftkort. Tillägg och rabatter finner du här under.
Priser ovan gäller buss från Malmö. Var uppmärksam på att det tillkommer en anslutningskostnad som varierar beroende på var i Sverige du kliver på bussen.
| Gratis född 01.01.2020 - idag | SEK 4.950 |
|---|---|
| Barn född 01.01.2010 - 31.12.2019 | SEK 2.500 |
| Ungdom född 01.01.2007 - 31.12.2009 | SEK 1.250 |
Medlem i Rejsegarantifonden nr 3351 och försäkrad enligt paketreselagen med utökad ansvarsförsäkring.
Skirejser med Slopestar Go Alpin