Hyr utrustning hemifrån och spara både semestertid och pengar i Bad Hofgastein. Vi samarbetar med Berglift Rental. Nedan hittar du vår guide över de olika skidkategorierna, så att du kan välja rätt utrustning.
Basic - Nybörjare: Basic-kategorin är skräddarsydd för dig med minimal eller ingen erfarenhet av skidåkning. Skidorna i detta paket är bekväma allroundskidor som förlåter mindre tekniska fel och är lätta att hantera. De är perfekta för nybörjare, de som har åkt skidor några gånger, eller för dem som söker ett prisvärt alternativ.
Premium - Erfaren: Premium-paketet riktar sig till dem som har bra kontroll över svängar och hastighet och som kan åka ner för alla typer av pister. Skidorna i detta paket är för de erfarna skidåkarna som vill ha allt från carving och cruising till freeride. Dessa skidor är konstruerade för att kunna åka snabbare än nybörjarkategorin, samtidigt som de förblir stabila.
Exclusive - Expert: För de erfarna skidåkarna som önskar den bästa kvaliteten på utrustningen. Vår Exclusive-kategori är det ultimata paketet för erfarna skidentusiaster. Om du kan bemästra alla typer av pister i alla snöförhållanden, är Exclusive den rätta kategorin för dig. Oavsett om du föredrar sportig och snabb skidåkning eller elegant cruising, kommer detta paket att uppfylla dina behov.
Ytterligare Information:
Du kan prova stövlar och utrustning på resmålet efter den valda kategorin. Om du är osäker rekommenderar vi att du väljer den lägsta kategorin och eventuellt uppgraderar i skiduthyrningen mot en mellanskillnad. Du kan även hyra din hjälm hemifrån. I Österrike är det lagkrav för alla under 15 år att åka med hjälm. Vi går steget längre och rekommenderar att alla tar extra god hand om sig själva på skidsemestern och åker med skidhjälm.
Prisliste – skiudstyr 26/27
Priser pr. person for hele opholdet
| Udstyr | 6/7 dage | 8 dage |
|---|---|---|
| Barn maks. 6 år | ||
| Hjelm | 320 kr. | 365 kr. |
| Ski og stave | 460 kr. | 525 kr. |
| Ski, støvler og stave | 780 kr. | 890 kr. |
| Junior maks. 15 år | ||
| Hjelm | 325 kr. | 365 kr. |
| Ski og stave | 805 kr. | 910 kr. |
| Ski, støvler og stave | 1.435 kr. | 1.620 kr. |
| Voksen | ||
| Hjelm | 340 kr. | 385 kr. |
| Ski og stave Comfort | 1.310 kr. | 1.480 kr. |
| Ski og stave Sport | 1.845 kr. | 2.035 kr. |
| Ski og stave Exclusive | 2.305 kr. | 2.540 kr. |
| Ski, støvler og stave Comfort | 1.940 kr. | 2.185 kr. |
| Ski, støvler og stave Sport | 2.475 kr. | 2.745 kr. |
| Ski, støvler og stave Exclusive | 2.935 kr. | 3.250 kr. |
Øvrige produkter kan findes nedenfor.
Snowboard, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 375 |
| 2 dagar | 730 |
| 3 dagar | 1.070 |
| 4 dagar | 1.350 |
| 5 dagar | 1.610 |
| 6 dagar | 1.845 |
| 7 dagar | 1.845 |
| 8 dagar | 2.035 |
| 9 dagar | 2.230 |
| 10 dagar | 2.420 |
| 11 dagar | 2.615 |
| 12 dagar | 2.810 |
| 13 dagar | 3.000 |
| 14 dagar | 3.195 |
Pjäxor, str. 37-52 |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 150 |
| 2 dagar | 270 |
| 3 dagar | 385 |
| 4 dagar | 470 |
| 5 dagar | 545 |
| 6 dagar | 630 |
| 7 dagar | 630 |
| 8 dagar | 705 |
| 9 dagar | 780 |
| 10 dagar | 855 |
| 11 dagar | 935 |
| 12 dagar | 1.010 |
| 13 dagar | 1.085 |
| 14 dagar | 1.160 |
Snowboard och pjäxor, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 525 |
| 2 dagar | 995 |
| 3 dagar | 1.460 |
| 4 dagar | 1.820 |
| 5 dagar | 2.155 |
| 6 dagar | 2.475 |
| 7 dagar | 2.475 |
| 8 dagar | 2.745 |
| 9 dagar | 3.010 |
| 10 dagar | 3.280 |
| 11 dagar | 3.550 |
| 12 dagar | 3.815 |
| 13 dagar | 4.085 |
| 14 dagar | 4.350 |
Pjäxor för längdskidåkning |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 90 |
| 2 dagar | 165 |
| 3 dagar | 230 |
| 4 dagar | 285 |
| 5 dagar | 340 |
| 6 dagar | 385 |
| 7 dagar | 385 |
| 8 dagar | 425 |
| 9 dagar | 470 |
| 10 dagar | 515 |
| 11 dagar | 560 |
| 12 dagar | 605 |
| 13 dagar | 645 |
| 14 dagar | 690 |
Utrustning, lavinsignalmottagare och sändare |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 195 |
| 2 dagar | 360 |
| 3 dagar | 505 |
| 4 dagar | 615 |
| 5 dagar | 710 |
| 6 dagar | 810 |
| 7 dagar | 810 |
| 8 dagar | 900 |
| 9 dagar | 985 |
| 10 dagar | 1.075 |
| 11 dagar | 1.160 |
| 12 dagar | 1.250 |
| 13 dagar | 1.335 |
| 14 dagar | 1.425 |
Utrustning, ryggsäck med spade och lavinsond |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 130 |
| 2 dagar | 240 |
| 3 dagar | 330 |
| 4 dagar | 405 |
| 5 dagar | 470 |
| 6 dagar | 535 |
| 7 dagar | 535 |
| 8 dagar | 590 |
| 9 dagar | 645 |
| 10 dagar | 700 |
| 11 dagar | 755 |
| 12 dagar | 810 |
| 13 dagar | 865 |
| 14 dagar | 920 |
Snowboard och pjäxor (inkl. hjälm), vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 590 |
| 2 dagar | 1.125 |
| 3 dagar | 1.640 |
| 4 dagar | 2.060 |
| 5 dagar | 2.435 |
| 6 dagar | 2.795 |
| 7 dagar | 2.795 |
| 8 dagar | 3.110 |
| 9 dagar | 3.420 |
| 10 dagar | 3.730 |
| 11 dagar | 4.040 |
| 12 dagar | 4.350 |
| 13 dagar | 4.665 |
| 14 dagar | 4.975 |
Skidor och stavar (inkl. hjälm), junior (7-15 år) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 225 |
| 2 dagar | 430 |
| 3 dagar | 620 |
| 4 dagar | 805 |
| 5 dagar | 965 |
| 6 dagar | 1.125 |
| 7 dagar | 1.125 |
| 8 dagar | 1.275 |
| 9 dagar | 1.425 |
| 10 dagar | 1.575 |
| 11 dagar | 1.725 |
| 12 dagar | 1.875 |
| 13 dagar | 2.025 |
| 14 dagar | 2.175 |
Snowboard, junior (7-15 år) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 160 |
| 2 dagar | 300 |
| 3 dagar | 440 |
| 4 dagar | 570 |
| 5 dagar | 685 |
| 6 dagar | 805 |
| 7 dagar | 805 |
| 8 dagar | 910 |
| 9 dagar | 1.020 |
| 10 dagar | 1.125 |
| 11 dagar | 1.235 |
| 12 dagar | 1.340 |
| 13 dagar | 1.445 |
| 14 dagar | 1.555 |
Snowboard (inkl. hjälm), junior (7-15 år) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 225 |
| 2 dagar | 430 |
| 3 dagar | 620 |
| 4 dagar | 805 |
| 5 dagar | 965 |
| 6 dagar | 1.125 |
| 7 dagar | 1.125 |
| 8 dagar | 1.275 |
| 9 dagar | 1.425 |
| 10 dagar | 1.575 |
| 11 dagar | 1.725 |
| 12 dagar | 1.875 |
| 13 dagar | 2.025 |
| 14 dagar | 2.175 |
Snowboard och pjäxor, junior (7-15 år) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 310 |
| 2 dagar | 570 |
| 3 dagar | 825 |
| 4 dagar | 1.040 |
| 5 dagar | 1.235 |
| 6 dagar | 1.435 |
| 7 dagar | 1.435 |
| 8 dagar | 1.620 |
| 9 dagar | 1.800 |
| 10 dagar | 1.985 |
| 11 dagar | 2.165 |
| 12 dagar | 2.345 |
| 13 dagar | 2.530 |
| 14 dagar | 2.710 |
Snowboard och pjäxor (inkl. hjälm), junior (7-15 år) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 375 |
| 2 dagar | 695 |
| 3 dagar | 1.010 |
| 4 dagar | 1.275 |
| 5 dagar | 1.510 |
| 6 dagar | 1.760 |
| 7 dagar | 1.760 |
| 8 dagar | 1.985 |
| 9 dagar | 2.210 |
| 10 dagar | 2.435 |
| 11 dagar | 2.660 |
| 12 dagar | 2.885 |
| 13 dagar | 3.110 |
| 14 dagar | 3.335 |
Pjäxor, str. 25-36 |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 150 |
| 2 dagar | 270 |
| 3 dagar | 385 |
| 4 dagar | 470 |
| 5 dagar | 545 |
| 6 dagar | 630 |
| 7 dagar | 630 |
| 8 dagar | 705 |
| 9 dagar | 780 |
| 10 dagar | 855 |
| 11 dagar | 935 |
| 12 dagar | 1.010 |
| 13 dagar | 1.085 |
| 14 dagar | 1.160 |
Skidor och stavar (inkl. hjälm), barn (0-6 år) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 160 |
| 2 dagar | 310 |
| 3 dagar | 440 |
| 4 dagar | 570 |
| 5 dagar | 675 |
| 6 dagar | 780 |
| 7 dagar | 780 |
| 8 dagar | 890 |
| 9 dagar | 995 |
| 10 dagar | 1.105 |
| 11 dagar | 1.210 |
| 12 dagar | 1.320 |
| 13 dagar | 1.425 |
| 14 dagar | 1.535 |
Snowboard och pjäxor, barn (0-6 år) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 245 |
| 2 dagar | 440 |
| 3 dagar | 645 |
| 4 dagar | 815 |
| 5 dagar | 965 |
| 6 dagar | 1.125 |
| 7 dagar | 1.125 |
| 8 dagar | 1.275 |
| 9 dagar | 1.425 |
| 10 dagar | 1.575 |
| 11 dagar | 1.725 |
| 12 dagar | 1.875 |
| 13 dagar | 2.025 |
| 14 dagar | 2.175 |
Snowboard, barn (0-6 år) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 160 |
| 2 dagar | 300 |
| 3 dagar | 440 |
| 4 dagar | 570 |
| 5 dagar | 685 |
| 6 dagar | 805 |
| 7 dagar | 805 |
| 8 dagar | 910 |
| 9 dagar | 1.020 |
| 10 dagar | 1.125 |
| 11 dagar | 1.235 |
| 12 dagar | 1.340 |
| 13 dagar | 1.445 |
| 14 dagar | 1.555 |
Pjäxor, str. 25-36 |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 85 |
| 2 dagar | 140 |
| 3 dagar | 205 |
| 4 dagar | 245 |
| 5 dagar | 280 |
| 6 dagar | 320 |
| 7 dagar | 320 |
| 8 dagar | 365 |
| 9 dagar | 405 |
| 10 dagar | 450 |
| 11 dagar | 495 |
| 12 dagar | 535 |
| 13 dagar | 580 |
| 14 dagar | 620 |
Snowboard (inkl. hjälm), barn (0-6 år) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 225 |
| 2 dagar | 430 |
| 3 dagar | 620 |
| 4 dagar | 805 |
| 5 dagar | 965 |
| 6 dagar | 1.125 |
| 7 dagar | 1.125 |
| 8 dagar | 1.275 |
| 9 dagar | 1.425 |
| 10 dagar | 1.575 |
| 11 dagar | 1.725 |
| 12 dagar | 1.875 |
| 13 dagar | 2.025 |
| 14 dagar | 2.175 |
Snowboard och pjäxor (inkl. hjälm), barn (0-6 år) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 310 |
| 2 dagar | 570 |
| 3 dagar | 825 |
| 4 dagar | 1.050 |
| 5 dagar | 1.245 |
| 6 dagar | 1.445 |
| 7 dagar | 1.445 |
| 8 dagar | 1.640 |
| 9 dagar | 1.835 |
| 10 dagar | 2.025 |
| 11 dagar | 2.220 |
| 12 dagar | 2.410 |
| 13 dagar | 2.605 |
| 14 dagar | 2.795 |
Skidor och stavar, telemark/touring, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 405 |
| 2 dagar | 795 |
| 3 dagar | 1.125 |
| 4 dagar | 1.445 |
| 5 dagar | 1.735 |
| 6 dagar | 1.985 |
| 7 dagar | 1.985 |
| 8 dagar | 2.195 |
| 9 dagar | 2.410 |
| 10 dagar | 2.625 |
| 11 dagar | 2.840 |
| 12 dagar | 3.055 |
| 13 dagar | 3.270 |
| 14 dagar | 3.485 |
Längdskidor och stavar, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 195 |
| 2 dagar | 360 |
| 3 dagar | 505 |
| 4 dagar | 615 |
| 5 dagar | 710 |
| 6 dagar | 810 |
| 7 dagar | 810 |
| 8 dagar | 900 |
| 9 dagar | 985 |
| 10 dagar | 1.075 |
| 11 dagar | 1.160 |
| 12 dagar | 1.250 |
| 13 dagar | 1.335 |
| 14 dagar | 1.425 |
Hjälm |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 65 |
| 2 dagar | 130 |
| 3 dagar | 180 |
| 4 dagar | 235 |
| 5 dagar | 280 |
| 6 dagar | 320 |
| 7 dagar | 320 |
| 8 dagar | 365 |
| 9 dagar | 405 |
| 10 dagar | 450 |
| 11 dagar | 495 |
| 12 dagar | 535 |
| 13 dagar | 580 |
| 14 dagar | 620 |
Skidor och stavar, comfort, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 255 |
| 2 dagar | 495 |
| 3 dagar | 720 |
| 4 dagar | 935 |
| 5 dagar | 1.125 |
| 6 dagar | 1.310 |
| 7 dagar | 1.310 |
| 8 dagar | 1.480 |
| 9 dagar | 1.650 |
| 10 dagar | 1.820 |
| 11 dagar | 1.995 |
| 12 dagar | 2.165 |
| 13 dagar | 2.335 |
| 14 dagar | 2.510 |
Stavar |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 45 |
| 2 dagar | 85 |
| 3 dagar | 120 |
| 4 dagar | 150 |
| 5 dagar | 180 |
| 6 dagar | 215 |
| 7 dagar | 215 |
| 8 dagar | 245 |
| 9 dagar | 280 |
| 10 dagar | 310 |
| 11 dagar | 345 |
| 12 dagar | 375 |
| 13 dagar | 405 |
| 14 dagar | 440 |
Skidor och stavar, junior (7-15 år) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 160 |
| 2 dagar | 300 |
| 3 dagar | 440 |
| 4 dagar | 570 |
| 5 dagar | 685 |
| 6 dagar | 805 |
| 7 dagar | 805 |
| 8 dagar | 910 |
| 9 dagar | 1.020 |
| 10 dagar | 1.125 |
| 11 dagar | 1.235 |
| 12 dagar | 1.340 |
| 13 dagar | 1.445 |
| 14 dagar | 1.555 |
Hjälm |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 65 |
| 2 dagar | 130 |
| 3 dagar | 180 |
| 4 dagar | 235 |
| 5 dagar | 280 |
| 6 dagar | 320 |
| 7 dagar | 320 |
| 8 dagar | 365 |
| 9 dagar | 405 |
| 10 dagar | 450 |
| 11 dagar | 495 |
| 12 dagar | 535 |
| 13 dagar | 580 |
| 14 dagar | 620 |
Skidor och stavar, barn (0-6 år) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 95 |
| 2 dagar | 180 |
| 3 dagar | 255 |
| 4 dagar | 330 |
| 5 dagar | 395 |
| 6 dagar | 460 |
| 7 dagar | 460 |
| 8 dagar | 525 |
| 9 dagar | 590 |
| 10 dagar | 655 |
| 11 dagar | 720 |
| 12 dagar | 780 |
| 13 dagar | 845 |
| 14 dagar | 910 |
Hjälm |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 70 |
| 2 dagar | 135 |
| 3 dagar | 190 |
| 4 dagar | 250 |
| 5 dagar | 295 |
| 6 dagar | 340 |
| 7 dagar | 340 |
| 8 dagar | 385 |
| 9 dagar | 430 |
| 10 dagar | 475 |
| 11 dagar | 520 |
| 12 dagar | 565 |
| 13 dagar | 610 |
| 14 dagar | 655 |
Skidor och stavar, sport, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 375 |
| 2 dagar | 730 |
| 3 dagar | 1.070 |
| 4 dagar | 1.350 |
| 5 dagar | 1.610 |
| 6 dagar | 1.845 |
| 7 dagar | 1.845 |
| 8 dagar | 2.035 |
| 9 dagar | 2.230 |
| 10 dagar | 2.420 |
| 11 dagar | 2.615 |
| 12 dagar | 2.810 |
| 13 dagar | 3.000 |
| 14 dagar | 3.195 |
Skidor och stavar, exclusive, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 480 |
| 2 dagar | 955 |
| 3 dagar | 1.395 |
| 4 dagar | 1.770 |
| 5 dagar | 2.070 |
| 6 dagar | 2.305 |
| 7 dagar | 2.305 |
| 8 dagar | 2.540 |
| 9 dagar | 2.775 |
| 10 dagar | 3.010 |
| 11 dagar | 3.250 |
| 12 dagar | 3.485 |
| 13 dagar | 3.720 |
| 14 dagar | 3.955 |
Längdskidor, pjäxor och stavar, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 285 |
| 2 dagar | 525 |
| 3 dagar | 735 |
| 4 dagar | 900 |
| 5 dagar | 1.050 |
| 6 dagar | 1.195 |
| 7 dagar | 1.195 |
| 8 dagar | 1.325 |
| 9 dagar | 1.460 |
| 10 dagar | 1.590 |
| 11 dagar | 1.720 |
| 12 dagar | 1.855 |
| 13 dagar | 1.985 |
| 14 dagar | 2.115 |
Skidor, pjäxor och stavar, comfort, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 405 |
| 2 dagar | 760 |
| 3 dagar | 1.105 |
| 4 dagar | 1.405 |
| 5 dagar | 1.670 |
| 6 dagar | 1.940 |
| 7 dagar | 1.940 |
| 8 dagar | 2.185 |
| 9 dagar | 2.435 |
| 10 dagar | 2.680 |
| 11 dagar | 2.925 |
| 12 dagar | 3.175 |
| 13 dagar | 3.420 |
| 14 dagar | 3.665 |
Skidor och stavar, telemark/touring, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 555 |
| 2 dagar | 1.060 |
| 3 dagar | 1.500 |
| 4 dagar | 1.910 |
| 5 dagar | 2.270 |
| 6 dagar | 2.595 |
| 7 dagar | 2.595 |
| 8 dagar | 2.875 |
| 9 dagar | 3.150 |
| 10 dagar | 3.430 |
| 11 dagar | 3.710 |
| 12 dagar | 3.985 |
| 13 dagar | 4.265 |
| 14 dagar | 4.545 |
Skidor, pjäxor och stavar, junior (7-15 år) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 310 |
| 2 dagar | 570 |
| 3 dagar | 825 |
| 4 dagar | 1.040 |
| 5 dagar | 1.235 |
| 6 dagar | 1.435 |
| 7 dagar | 1.435 |
| 8 dagar | 1.620 |
| 9 dagar | 1.800 |
| 10 dagar | 1.985 |
| 11 dagar | 2.165 |
| 12 dagar | 2.345 |
| 13 dagar | 2.530 |
| 14 dagar | 2.710 |
Skidor, pjäxor och stavar, barn (0-6 år) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 180 |
| 2 dagar | 320 |
| 3 dagar | 460 |
| 4 dagar | 580 |
| 5 dagar | 675 |
| 6 dagar | 780 |
| 7 dagar | 780 |
| 8 dagar | 890 |
| 9 dagar | 995 |
| 10 dagar | 1.105 |
| 11 dagar | 1.210 |
| 12 dagar | 1.320 |
| 13 dagar | 1.425 |
| 14 dagar | 1.535 |
Skidor, pjäxor och stavar, sport, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 525 |
| 2 dagar | 995 |
| 3 dagar | 1.460 |
| 4 dagar | 1.820 |
| 5 dagar | 2.155 |
| 6 dagar | 2.475 |
| 7 dagar | 2.475 |
| 8 dagar | 2.745 |
| 9 dagar | 3.010 |
| 10 dagar | 3.280 |
| 11 dagar | 3.550 |
| 12 dagar | 3.815 |
| 13 dagar | 4.085 |
| 14 dagar | 4.350 |
Skidor, pjäxor och stavar, exclusive, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 630 |
| 2 dagar | 1.220 |
| 3 dagar | 1.780 |
| 4 dagar | 2.240 |
| 5 dagar | 2.615 |
| 6 dagar | 2.935 |
| 7 dagar | 2.935 |
| 8 dagar | 3.250 |
| 9 dagar | 3.560 |
| 10 dagar | 3.870 |
| 11 dagar | 4.180 |
| 12 dagar | 4.490 |
| 13 dagar | 4.800 |
| 14 dagar | 5.115 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), comfort, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 470 |
| 2 dagar | 890 |
| 3 dagar | 1.285 |
| 4 dagar | 1.640 |
| 5 dagar | 1.950 |
| 6 dagar | 2.260 |
| 7 dagar | 2.260 |
| 8 dagar | 2.550 |
| 9 dagar | 2.840 |
| 10 dagar | 3.130 |
| 11 dagar | 3.420 |
| 12 dagar | 3.710 |
| 13 dagar | 4.000 |
| 14 dagar | 4.285 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), junior (7-15 år) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 375 |
| 2 dagar | 695 |
| 3 dagar | 1.010 |
| 4 dagar | 1.275 |
| 5 dagar | 1.510 |
| 6 dagar | 1.760 |
| 7 dagar | 1.760 |
| 8 dagar | 1.985 |
| 9 dagar | 2.210 |
| 10 dagar | 2.435 |
| 11 dagar | 2.660 |
| 12 dagar | 2.885 |
| 13 dagar | 3.110 |
| 14 dagar | 3.335 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), barn (0-6 år) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 245 |
| 2 dagar | 450 |
| 3 dagar | 645 |
| 4 dagar | 815 |
| 5 dagar | 955 |
| 6 dagar | 1.105 |
| 7 dagar | 1.105 |
| 8 dagar | 1.255 |
| 9 dagar | 1.405 |
| 10 dagar | 1.555 |
| 11 dagar | 1.705 |
| 12 dagar | 1.855 |
| 13 dagar | 2.005 |
| 14 dagar | 2.155 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), sport, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 590 |
| 2 dagar | 1.125 |
| 3 dagar | 1.640 |
| 4 dagar | 2.060 |
| 5 dagar | 2.435 |
| 6 dagar | 2.795 |
| 7 dagar | 2.795 |
| 8 dagar | 3.110 |
| 9 dagar | 3.420 |
| 10 dagar | 3.730 |
| 11 dagar | 4.040 |
| 12 dagar | 4.350 |
| 13 dagar | 4.665 |
| 14 dagar | 4.975 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), exclusive, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 695 |
| 2 dagar | 1.350 |
| 3 dagar | 1.960 |
| 4 dagar | 2.475 |
| 5 dagar | 2.895 |
| 6 dagar | 3.260 |
| 7 dagar | 3.260 |
| 8 dagar | 3.610 |
| 9 dagar | 3.965 |
| 10 dagar | 4.320 |
| 11 dagar | 4.675 |
| 12 dagar | 5.025 |
| 13 dagar | 5.380 |
| 14 dagar | 5.735 |
Medlem i Rejsegarantifonden nr 3351 och försäkrad enligt paketreselagen med utökad ansvarsförsäkring.
Skirejser med Slopestar Go Alpin