| Till liften | 700 m |
|---|---|
| Till pisten | 850 m |
| Till skidbussen | 150 m |
| Till centrum | 400 m |
| Till skiduthyrning | 450 m |
| Till inköp | 400 m |
| Rumstyp | |
|---|---|
| 3-rumslägenhet med 2 badrum (5 personer) (1:a våningen) à 5 pers. | Boka SEK 15.595 |
| 3-rumslägenhet med 2 badrum (5 personer) (1:a våningen) à 4 pers. | Boka SEK 16.745 |
| 3-rumslägenhet med 2 badrum (5 personer) (1:a våningen) à 3 pers. | Boka SEK 18.695 |
| 3-rumslägenhet med 2 badrum (5 personer) (1:a våningen) à 2 pers. | Boka SEK 22.595 |
| 4-rumslägenhet med 2 badrum (8 personer) (2:a våningen) à 8 pers. | Boka SEK 15.545 |
| 4-rumslägenhet med 2 badrum (8 personer) (2:a våningen) à 6 pers. | Boka SEK 15.895 |
| 4-rumslägenhet med 2 badrum (8 personer) (2:a våningen) à 7 pers. | Boka SEK 16.245 |
| 4-rumslägenhet med 2 badrum (8 personer) (2:a våningen) à 5 pers. | Boka SEK 16.895 |
| 4-rumslägenhet med 2 badrum (8 personer) (2:a våningen) à 4 pers. | Boka SEK 18.395 |
| 4-rumslägenhet med 2 badrum (8 personer) (2:a våningen) à 3 pers. | Boka SEK 20.945 |
| 4-rumslägenhet med 2 badrum (8 personer) (2:a våningen) à 2 pers. | Boka SEK 25.945 |
Alla priser är per person inkl. transport t/r, inkvartering och 6 dagars liftkort. Tillägg och rabatter finner du här under.
Priser ovan gäller buss från Malmö. Var uppmärksam på att det tillkommer en anslutningskostnad som varierar beroende på var i Sverige du kliver på bussen.
| Barn född 01.01.2019 - idag | SEK 5.300 |
|---|---|
| Barn född 15.04.2016 - 31.12.2018 | SEK 1.600 |
| Junior född 15.04.2015 - 14.04.2016 | SEK 1.600 |
| Junior född 15.04.2014 - 14.04.2015 | SEK 1.600 |
| Junior född 15.04.2011 - 14.04.2014 | SEK 1.600 |
| Junior född 01.01.2009 - 14.04.2011 | SEK 1.600 |
| Senior född 01.01.1928 - 31.12.1961 | SEK 550 |
Medlem i Rejsegarantifonden nr 3351 och försäkrad enligt paketreselagen med utökad ansvarsförsäkring.
Skirejser med Slopestar Go Alpin