Hyr utrustning hemifrån och spara både semestertid och pengar på plats i Cervinia. Vi samarbetar med skiduthyrningen "Nol-Ski". Nedan hittar du vår guide över de olika skidkategorierna som erbjuds för uthyrning, så att du kan välja rätt utrustning.
Barn: Skidorna är designade för att göra de första glidningarna och svängarna lättare för ditt barn. Skidorna i barnkategorin är både för dem som för första gången ska prova skidåkning och för dem som vill utveckla sina färdigheter, producerade och utvecklade för att göra det roligt att åka skidor samtidigt som de upplever de första känslorna på snön. Utöver att de är anpassade för alla kroppsformer ger de barnen självförtroende att bli riktiga mästare!
Standard - nybörjare: Om du är ny på skidor eller om det var länge sedan du senast stod på skidor är denna kategori perfekt för dig. Skidor i denna kategori är designade för att vara lätta att hantera, eftersom de är mjukare, kortare och lättare att svänga med. Välj denna kategori för ett prisvärt alternativ.
Superior - nybörjare till medel: Om du känner dig hemma på både blåa och röda pister är denna kategori riktad till dig. Skidorna i denna kategori har en mer robust kärna, vilket gör dem perfekta för skidåkare som har stått på skidor några säsonger och vill utveckla sina färdigheter.
Top - medel till erfarna: Om du är en erfaren skidåkare som känner dig bekväm på alla typer av terräng är denna kategori för dig. Skidorna i denna kategori möjliggör mer aggressiv och snabb skidåkning samtidigt som de förblir stabila.
Platin - erfarna till experter: Om du letar efter det bästa inom skidteknologi är platinapaketet det perfekta valet. Med skidor designade för maximalt grepp och prestanda kan varje erfaren skidåkare få ut det mesta av sina färdigheter.
Diamant - experter: Vårt ultimata paket erbjuder det senaste inom skidteknologi. Om du är en erfaren skidåkare som vill ha den bästa kvaliteten är diamantkategorin för dig. Skidorna i denna kategori är designade för fantastiska medium-carving svingar på preparerade pister och erbjuder bästa prestanda.
Du provar pjäxor och väljer utrustning på destinationen - efter kategori. Om du är osäker rekommenderar vi att du väljer det lägsta nivån och uppgraderar på plats. Du kan även hyra din hjälm hemifrån. I Italien är det lagkrav för alla att åka med hjälm.
Prislista för säsongen 25/26|
Utrustning |
6 dagar | 7 dagar | 8 dagar |
| Junior (under 140 cm) | |||
|
Hjälm (junior) |
275 kr. | 305 kr. | 340 kr. |
|
Skidor och stavar Standard (junior) |
605 kr. | 670 kr. | 735 kr. |
|
Skidor, pjäxor och stavar Standard (junior) |
985 kr. | 1.095 kr. | 1.205 kr. |
| Vuxen | |||
|
Hjälm (vuxen) |
275 kr. | 305 kr. | 340 kr. |
|
Skidor och stavar Standard (vuxen) |
820 kr. | 930 kr. | 1.040 kr. |
|
Skidor och stavar Superior (vuxen) |
1.150 kr. | 1.315 kr. | 1.480 kr. |
|
Skidor och stavar Top (vuxen) |
1.480 kr. | 1.675 kr. | 1.875 kr. |
Skidor och stavar Platina (vuxen) | 1.810 kr. | 2.050 kr. | 2.290 kr. |
Skidor och stavar Diamant (vuxen) | 2.140 kr. | 2.410 kr. | 2.685 kr. |
|
Skidor, pjäxor och stavar Standard (vuxen) |
1.370 kr. | 1.535 kr. | 1.700 kr. |
|
Skidor, pjäxor och stavar Superior (vuxen) |
1.920 kr. | 2.170 kr. | 2.425 kr. |
|
Skidor, pjäxor och stavar Top (vuxen) |
2.245 kr. | 2.530 kr. | 2.815 kr. |
Skidor, pjäxor och stavar Platina (vuxen) | 2.575 kr. | 2.905 kr. | 3.235 kr. |
Skidor, pjäxor och stavar Diamant (vuxen) | 2.905 kr. | 3.265 kr. | 3.630 kr. |
Övriga produkter hittar du nedan.
Snowboard, standard, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 645 |
| 4 dagar | 820 |
| 6 dagar | 1.150 |
| 7 dagar | 1.315 |
| 8 dagar | 1.480 |
| 9 dagar | 1.645 |
| 10 dagar | 1.810 |
| 11 dagar | 1.975 |
| 12 dagar | 2.140 |
| 13 dagar | 2.300 |
| 14 dagar | 2.465 |
Snowboard och pjäxor, standard, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 1.050 |
| 4 dagar | 1.350 |
| 6 dagar | 2.345 |
| 7 dagar | 2.170 |
| 8 dagar | 1.995 |
| 9 dagar | 1.820 |
| 10 dagar | 1.650 |
| 11 dagar | 1.475 |
| 12 dagar | 1.300 |
| 13 dagar | 1.125 |
| 14 dagar | 950 |
Snowboard och pjäxor (inkl. hjälm), standard, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 1.230 |
| 4 dagar | 1.555 |
| 6 dagar | 2.620 |
| 7 dagar | 2.475 |
| 8 dagar | 2.335 |
| 9 dagar | 2.195 |
| 10 dagar | 2.055 |
| 11 dagar | 1.910 |
| 12 dagar | 1.770 |
| 13 dagar | 1.630 |
| 14 dagar | 1.490 |
Pjäxor, standard, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 6 dagar | 550 |
| 7 dagar | 635 |
Skidor och stavar (inkl. hjälm), junior (maks 140 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 515 |
| 4 dagar | 645 |
| 5 dagar | 765 |
| 6 dagar | 875 |
| 7 dagar | 975 |
| 8 dagar | 1.075 |
| 9 dagar | 1.175 |
| 10 dagar | 1.270 |
| 11 dagar | 1.370 |
| 12 dagar | 1.470 |
| 13 dagar | 1.570 |
| 14 dagar | 1.665 |
Snowboard och pjäxor, junior (0-12 år) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 710 |
| 4 dagar | 930 |
| 5 dagar | 1.020 |
| 6 dagar | 1.370 |
| 7 dagar | 1.535 |
| 8 dagar | 1.700 |
| 9 dagar | 1.865 |
| 10 dagar | 2.030 |
| 11 dagar | 2.190 |
| 12 dagar | 2.355 |
| 13 dagar | 2.520 |
| 14 dagar | 2.685 |
Snowboard och pjäxor (inkl. hjälm), junior (maks 140 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 890 |
| 4 dagar | 1.140 |
| 5 dagar | 1.260 |
| 6 dagar | 1.645 |
| 7 dagar | 1.840 |
| 8 dagar | 2.040 |
| 9 dagar | 2.235 |
| 10 dagar | 2.435 |
| 11 dagar | 2.630 |
| 12 dagar | 2.830 |
| 13 dagar | 3.025 |
| 14 dagar | 3.225 |
Snowboard, junior (maks 140 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 430 |
| 4 dagar | 560 |
| 5 dagar | 690 |
| 6 dagar | 820 |
| 7 dagar | 930 |
| 8 dagar | 1.040 |
| 9 dagar | 1.150 |
| 10 dagar | 1.260 |
| 11 dagar | 1.370 |
| 12 dagar | 1.480 |
| 13 dagar | 1.590 |
| 14 dagar | 1.700 |
Snowboard (inkl. hjälm), junior (0-13 år) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 605 |
| 4 dagar | 765 |
| 6 dagar | 1.095 |
| 7 dagar | 1.240 |
| 8 dagar | 1.380 |
| 9 dagar | 1.525 |
| 10 dagar | 1.665 |
| 11 dagar | 1.810 |
| 12 dagar | 1.950 |
| 13 dagar | 2.095 |
| 14 dagar | 2.235 |
Snowboard, superior, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 855 |
| 4 dagar | 1.065 |
| 5 dagar | 1.325 |
| 6 dagar | 1.480 |
| 7 dagar | 1.675 |
| 8 dagar | 1.875 |
| 9 dagar | 2.070 |
| 10 dagar | 2.270 |
| 11 dagar | 2.465 |
| 12 dagar | 2.665 |
| 13 dagar | 2.860 |
| 14 dagar | 3.060 |
Snowboard och pjäxor, superior, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 1.260 |
| 4 dagar | 1.590 |
| 5 dagar | 1.985 |
| 6 dagar | 2.245 |
| 7 dagar | 2.530 |
| 8 dagar | 2.815 |
| 9 dagar | 3.100 |
| 10 dagar | 3.385 |
| 11 dagar | 3.670 |
| 12 dagar | 3.955 |
| 13 dagar | 4.240 |
| 14 dagar | 4.525 |
Snowboard och pjäxor (inkl. hjälm), superior, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 1.435 |
| 4 dagar | 1.800 |
| 6 dagar | 2.520 |
| 7 dagar | 2.840 |
| 8 dagar | 3.155 |
| 9 dagar | 3.475 |
| 10 dagar | 3.795 |
| 11 dagar | 4.110 |
| 12 dagar | 4.430 |
| 13 dagar | 4.745 |
| 14 dagar | 5.065 |
Snowboard och pjäxor (inkl. hjälm), top, voksen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 1.665 |
| 4 dagar | 2.060 |
| 6 dagar | 2.850 |
| 7 dagar | 3.210 |
| 8 dagar | 3.575 |
| 9 dagar | 3.935 |
| 10 dagar | 4.295 |
| 11 dagar | 4.660 |
| 12 dagar | 5.020 |
| 13 dagar | 5.380 |
| 14 dagar | 5.745 |
Snowboard och pjäxor, top, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 1.490 |
| 4 dagar | 1.855 |
| 5 dagar | 2.260 |
| 6 dagar | 2.575 |
| 7 dagar | 2.905 |
| 8 dagar | 3.235 |
| 9 dagar | 3.565 |
| 10 dagar | 3.890 |
| 11 dagar | 4.220 |
| 12 dagar | 4.550 |
| 13 dagar | 4.880 |
| 14 dagar | 5.205 |
Snowboard, top, voksen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 1.085 |
| 4 dagar | 1.325 |
| 5 dagar | 1.600 |
| 6 dagar | 1.810 |
| 7 dagar | 2.050 |
| 8 dagar | 2.290 |
| 9 dagar | 2.530 |
| 10 dagar | 2.775 |
| 11 dagar | 3.015 |
| 12 dagar | 3.255 |
| 13 dagar | 3.495 |
| 14 dagar | 3.740 |
Hjälm |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 175 |
| 4 dagar | 210 |
| 5 dagar | 240 |
| 6 dagar | 275 |
| 7 dagar | 305 |
| 8 dagar | 340 |
| 9 dagar | 375 |
| 10 dagar | 405 |
| 11 dagar | 440 |
| 12 dagar | 470 |
| 13 dagar | 505 |
| 14 dagar | 535 |
Skidor och stavar, standard, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 430 |
| 4 dagar | 560 |
| 5 dagar | 690 |
| 6 dagar | 820 |
| 7 dagar | 930 |
| 8 dagar | 1.040 |
| 9 dagar | 1.150 |
| 10 dagar | 1.260 |
| 11 dagar | 1.370 |
| 12 dagar | 1.480 |
| 13 dagar | 1.590 |
| 14 dagar | 1.700 |
Skidor och stavar, junior (maks 140 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 340 |
| 4 dagar | 440 |
| 5 dagar | 525 |
| 6 dagar | 605 |
| 7 dagar | 670 |
| 8 dagar | 735 |
| 9 dagar | 800 |
| 10 dagar | 865 |
| 11 dagar | 930 |
| 12 dagar | 1.000 |
| 13 dagar | 1.065 |
| 14 dagar | 1.130 |
Hjälm |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 175 |
| 4 dagar | 210 |
| 5 dagar | 240 |
| 6 dagar | 275 |
| 7 dagar | 305 |
| 8 dagar | 340 |
| 9 dagar | 375 |
| 10 dagar | 405 |
| 11 dagar | 440 |
| 12 dagar | 470 |
| 13 dagar | 505 |
| 14 dagar | 535 |
Skidor och stavar, superior, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 645 |
| 4 dagar | 820 |
| 5 dagar | 985 |
| 6 dagar | 1.150 |
| 7 dagar | 1.315 |
| 8 dagar | 1.480 |
| 9 dagar | 1.645 |
| 10 dagar | 1.810 |
| 11 dagar | 1.975 |
| 12 dagar | 2.140 |
| 13 dagar | 2.300 |
| 14 dagar | 2.465 |
Skidor och stavar, top, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 855 |
| 4 dagar | 1.065 |
| 5 dagar | 1.325 |
| 6 dagar | 1.480 |
| 7 dagar | 1.675 |
| 8 dagar | 1.875 |
| 9 dagar | 2.070 |
| 10 dagar | 2.270 |
| 11 dagar | 2.465 |
| 12 dagar | 2.665 |
| 13 dagar | 2.860 |
| 14 dagar | 3.060 |
Skidor och stavar, platina, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 1.085 |
| 4 dagar | 1.325 |
| 5 dagar | 1.600 |
| 6 dagar | 1.810 |
| 7 dagar | 2.050 |
| 8 dagar | 2.290 |
| 9 dagar | 2.530 |
| 10 dagar | 2.775 |
| 11 dagar | 3.015 |
| 12 dagar | 3.255 |
| 13 dagar | 3.495 |
| 14 dagar | 3.740 |
Skidor och stavar, diamant, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 1.285 |
| 4 dagar | 1.570 |
| 5 dagar | 1.905 |
| 6 dagar | 2.140 |
| 7 dagar | 2.410 |
| 8 dagar | 2.685 |
| 9 dagar | 2.960 |
| 10 dagar | 3.235 |
| 11 dagar | 3.510 |
| 12 dagar | 3.780 |
| 13 dagar | 4.055 |
| 14 dagar | 4.330 |
Skidor, pjäxor och stavar, standard, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 710 |
| 4 dagar | 930 |
| 5 dagar | 1.150 |
| 6 dagar | 1.370 |
| 7 dagar | 1.535 |
| 8 dagar | 1.700 |
| 9 dagar | 1.865 |
| 10 dagar | 2.030 |
| 11 dagar | 2.190 |
| 12 dagar | 2.355 |
| 13 dagar | 2.520 |
| 14 dagar | 2.685 |
Skidor, pjäxor och stavar, junior (maks 140 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 550 |
| 4 dagar | 710 |
| 5 dagar | 855 |
| 6 dagar | 985 |
| 7 dagar | 1.095 |
| 8 dagar | 1.205 |
| 9 dagar | 1.315 |
| 10 dagar | 1.425 |
| 11 dagar | 1.535 |
| 12 dagar | 1.645 |
| 13 dagar | 1.755 |
| 14 dagar | 1.865 |
Skidor, pjäxor och stavar, superior, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 1.050 |
| 4 dagar | 1.350 |
| 5 dagar | 1.645 |
| 6 dagar | 1.920 |
| 7 dagar | 2.170 |
| 8 dagar | 2.425 |
| 9 dagar | 2.675 |
| 10 dagar | 2.925 |
| 11 dagar | 3.180 |
| 12 dagar | 3.430 |
| 13 dagar | 3.685 |
| 14 dagar | 3.935 |
Skidor, pjäxor och stavar, top, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 1.260 |
| 4 dagar | 1.590 |
| 5 dagar | 1.985 |
| 6 dagar | 2.245 |
| 7 dagar | 2.530 |
| 8 dagar | 2.815 |
| 9 dagar | 3.100 |
| 10 dagar | 3.385 |
| 11 dagar | 3.670 |
| 12 dagar | 3.955 |
| 13 dagar | 4.240 |
| 14 dagar | 4.525 |
Skidor, pjäxor och stavar, platina, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 1.490 |
| 4 dagar | 1.855 |
| 5 dagar | 2.260 |
| 6 dagar | 2.575 |
| 7 dagar | 2.905 |
| 8 dagar | 3.235 |
| 9 dagar | 3.565 |
| 10 dagar | 3.890 |
| 11 dagar | 4.220 |
| 12 dagar | 4.550 |
| 13 dagar | 4.880 |
| 14 dagar | 5.205 |
Skidor, pjäxor och stavar, diamant, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 1.690 |
| 4 dagar | 2.095 |
| 5 dagar | 2.565 |
| 6 dagar | 2.905 |
| 7 dagar | 3.265 |
| 8 dagar | 3.630 |
| 9 dagar | 3.990 |
| 10 dagar | 4.350 |
| 11 dagar | 4.715 |
| 12 dagar | 5.075 |
| 13 dagar | 5.435 |
| 14 dagar | 5.800 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl hjälm), standard, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 890 |
| 4 dagar | 1.140 |
| 6 dagar | 1.645 |
| 7 dagar | 1.840 |
| 8 dagar | 2.040 |
| 9 dagar | 2.235 |
| 10 dagar | 2.435 |
| 11 dagar | 2.630 |
| 12 dagar | 2.830 |
| 13 dagar | 3.025 |
| 14 dagar | 3.225 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl hjälm), junior (maks 140 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 725 |
| 4 dagar | 920 |
| 5 dagar | 1.095 |
| 6 dagar | 1.260 |
| 7 dagar | 1.405 |
| 8 dagar | 1.545 |
| 9 dagar | 1.690 |
| 10 dagar | 1.830 |
| 11 dagar | 1.975 |
| 12 dagar | 2.115 |
| 13 dagar | 2.260 |
| 14 dagar | 2.400 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl hjälm), superior, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 1.230 |
| 4 dagar | 1.555 |
| 6 dagar | 2.190 |
| 7 dagar | 2.475 |
| 8 dagar | 2.760 |
| 9 dagar | 3.045 |
| 10 dagar | 3.330 |
| 11 dagar | 3.615 |
| 12 dagar | 3.900 |
| 13 dagar | 4.185 |
| 14 dagar | 4.475 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl hjälm), top, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 1.435 |
| 4 dagar | 1.800 |
| 6 dagar | 2.520 |
| 7 dagar | 2.840 |
| 8 dagar | 3.155 |
| 9 dagar | 3.475 |
| 10 dagar | 3.795 |
| 11 dagar | 4.110 |
| 12 dagar | 4.430 |
| 13 dagar | 4.745 |
| 14 dagar | 5.065 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl hjälm), platina, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 1.665 |
| 4 dagar | 2.060 |
| 6 dagar | 2.850 |
| 7 dagar | 3.210 |
| 8 dagar | 3.575 |
| 9 dagar | 3.935 |
| 10 dagar | 4.295 |
| 11 dagar | 4.660 |
| 12 dagar | 5.020 |
| 13 dagar | 5.380 |
| 14 dagar | 5.745 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl hjälm), diamant, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 3 dagar | 1.865 |
| 4 dagar | 2.300 |
| 6 dagar | 3.180 |
| 7 dagar | 3.575 |
| 8 dagar | 3.970 |
| 9 dagar | 4.365 |
| 10 dagar | 4.760 |
| 11 dagar | 5.150 |
| 12 dagar | 5.545 |
| 13 dagar | 5.940 |
| 14 dagar | 6.335 |
Medlem i Rejsegarantifonden nr 3351 och försäkrad enligt paketreselagen med utökad ansvarsförsäkring.
Skirejser med Slopestar Go Alpin