Hyr utrustning hemifrån och spara semestertid på plats i Ischgl.
Ekonomi - Nybörjare: För dem med lite mindre erfarenhet på skidor är vår ekonomikategori det rätta valet. Dessa skidor är allround och förlåtande för små tekniska fel, perfekta för nybörjare eller de som vill ha ett prisvärt alternativ.
Premium - Erfaren: Premiumkategorin är designad för dem med god kontroll och komfort på alla typer av pister. Dessa skidor är snabba och stabila, lämpliga för erfarna skidåkare.
Superior - Expert: Det ultimata paketet för erfarna skidåkare som söker det bästa inom skidteknologi. Dessa skidor är perfekta för att bemästra alla typer av pister och snöförhållanden.
Du provar pjäxor och väljer utrustning på plats - efter kategori. Om du är osäker rekommenderar vi att du väljer den lägsta nivån och uppgraderar efter hand. Du kan även hyra din hjälm hemifrån. I Österrike är det ett lagkrav för alla under 15 år att bära hjälm. Vi rekommenderar att alla våra gäster tar extra hand om sig själva och bär hjälm.
Prislista för säsongen 25/26
Utrustning |
6/7 dagar | 8 dagar |
Barn (0-15 år) | ||
Hjälm (barn) |
565 kr. | 625 kr. |
Skidor och stavar (barn) |
1.040 kr. | 1.145 kr. |
Skidor, pjäxor och stavar (barn) |
1.475 kr. | 1.635 kr. |
Junior (16-18 år) | ||
Hjälm (junior) |
565 kr. | 625 kr. |
Skidor och stavar Economy (junior) |
1.585 kr. | 1.740 kr. |
Skidor och stavar Premium (junior) |
1.920 kr. | 2.135 kr. |
Skidor, pjäxor och stavar Economy (junior) |
2.290 kr. | 2.525 kr. |
Skidor, pjäxor och stavar Premium (junior) |
2.625 kr. | 2.920 kr. |
Vuxen | ||
Hjälm (vuxen) |
565 kr. | 625 kr. |
Skidor och stavar Economy (vuxen) |
1.950 kr. | 2.140 kr. |
Skidor och stavar Premium (vuxen) |
2.370 kr. | 2.630 kr. |
Skidor och stavar Superior (vuxen) |
2.890 kr. | 3.235 kr. |
Skidor, pjäxor och stavar Economy (vuxen) |
2.830 kr. | 2.975 kr. |
Skidor, pjäxor och stavar Premium (vuxen) |
3.245 kr. | 3.465 kr. |
Skidor, pjäxor och stavar Superior (vuxen) |
3.770 kr. | 4.070 kr. |
Övriga produkter hittar du nedan.
Pjäxor, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 210 |
2 dagar | 395 |
3 dagar | 555 |
4 dagar | 680 |
5 dagar | 775 |
6 dagar | 875 |
7 dagar | 875 |
8 dagar | 875 |
9 dagar | 875 |
10 dagar | 875 |
11 dagar | 875 |
12 dagar | 875 |
13 dagar | 875 |
14 dagar | 875 |
Snowboard, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 460 |
2 dagar | 885 |
3 dagar | 1.285 |
4 dagar | 1.640 |
5 dagar | 1.950 |
6 dagar | 2.245 |
7 dagar | 2.245 |
8 dagar | 2.245 |
9 dagar | 2.245 |
10 dagar | 2.245 |
11 dagar | 2.245 |
12 dagar | 2.245 |
13 dagar | 2.245 |
14 dagar | 2.245 |
Snowboard och pjäxor, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 670 |
2 dagar | 1.285 |
3 dagar | 1.835 |
4 dagar | 2.320 |
5 dagar | 2.725 |
6 dagar | 3.120 |
7 dagar | 3.120 |
8 dagar | 3.120 |
9 dagar | 3.120 |
10 dagar | 3.120 |
11 dagar | 3.120 |
12 dagar | 3.120 |
13 dagar | 3.120 |
14 dagar | 3.120 |
Snowboard och pjäxor (inkl. hjälm), vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 805 |
2 dagar | 1.535 |
3 dagar | 2.190 |
4 dagar | 2.755 |
5 dagar | 3.225 |
6 dagar | 3.685 |
7 dagar | 3.685 |
8 dagar | 3.750 |
9 dagar | 3.810 |
10 dagar | 3.875 |
11 dagar | 3.935 |
12 dagar | 4.000 |
13 dagar | 4.060 |
14 dagar | 4.125 |
Snowboard och pjäxor (inkl. hjälm), junior (16-18 år) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 670 |
2 dagar | 1.280 |
3 dagar | 1.825 |
4 dagar | 2.290 |
5 dagar | 2.680 |
6 dagar | 3.060 |
7 dagar | 3.060 |
8 dagar | 3.125 |
9 dagar | 3.185 |
10 dagar | 3.250 |
11 dagar | 3.310 |
12 dagar | 3.375 |
13 dagar | 3.435 |
14 dagar | 3.500 |
Skidor och stavar inkl. hjälm, junior (16-18 år) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 455 |
2 dagar | 875 |
3 dagar | 1.255 |
4 dagar | 1.590 |
5 dagar | 1.885 |
6 dagar | 2.150 |
7 dagar | 2.150 |
8 dagar | 2.495 |
9 dagar | 2.710 |
10 dagar | 2.925 |
11 dagar | 3.145 |
12 dagar | 3.360 |
13 dagar | 3.575 |
14 dagar | 3.795 |
Snowboard och pjäxor, junior (16-18 år) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 535 |
2 dagar | 1.030 |
3 dagar | 1.470 |
4 dagar | 1.855 |
5 dagar | 2.180 |
6 dagar | 2.495 |
7 dagar | 2.495 |
8 dagar | 2.495 |
9 dagar | 2.495 |
10 dagar | 2.495 |
11 dagar | 2.495 |
12 dagar | 2.495 |
13 dagar | 2.495 |
14 dagar | 2.495 |
Snowboard inkl. hjälm, junior (16-18 år) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 505 |
2 dagar | 960 |
3 dagar | 1.385 |
4 dagar | 1.750 |
5 dagar | 2.060 |
6 dagar | 2.360 |
7 dagar | 2.360 |
8 dagar | 2.420 |
9 dagar | 2.485 |
10 dagar | 2.545 |
11 dagar | 2.610 |
12 dagar | 2.675 |
13 dagar | 2.735 |
14 dagar | 2.800 |
Snowboard, junior (16-18 år) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 370 |
2 dagar | 710 |
3 dagar | 1.030 |
4 dagar | 1.310 |
5 dagar | 1.560 |
6 dagar | 1.795 |
7 dagar | 1.795 |
8 dagar | 1.795 |
9 dagar | 1.795 |
10 dagar | 1.795 |
11 dagar | 1.795 |
12 dagar | 1.795 |
13 dagar | 1.795 |
14 dagar | 1.795 |
Pjäxor, junior (16-18 år) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 165 |
2 dagar | 320 |
3 dagar | 445 |
4 dagar | 545 |
5 dagar | 620 |
6 dagar | 700 |
7 dagar | 700 |
8 dagar | 700 |
9 dagar | 700 |
10 dagar | 700 |
11 dagar | 700 |
12 dagar | 700 |
13 dagar | 700 |
14 dagar | 700 |
Pjäxor, barn (0-15 år) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 105 |
2 dagar | 200 |
3 dagar | 275 |
4 dagar | 340 |
5 dagar | 385 |
6 dagar | 440 |
7 dagar | 440 |
8 dagar | 440 |
9 dagar | 440 |
10 dagar | 440 |
11 dagar | 440 |
12 dagar | 440 |
13 dagar | 440 |
14 dagar | 440 |
Snowboard, barn (0-15 år) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 230 |
2 dagar | 445 |
3 dagar | 645 |
4 dagar | 820 |
5 dagar | 975 |
6 dagar | 1.125 |
7 dagar | 1.125 |
8 dagar | 1.125 |
9 dagar | 1.125 |
10 dagar | 1.125 |
11 dagar | 1.125 |
12 dagar | 1.125 |
13 dagar | 1.125 |
14 dagar | 1.125 |
Snowboard inkl. hjälm |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 365 |
2 dagar | 695 |
3 dagar | 1.000 |
4 dagar | 1.260 |
5 dagar | 1.480 |
6 dagar | 1.685 |
7 dagar | 1.685 |
8 dagar | 1.750 |
9 dagar | 1.810 |
10 dagar | 1.875 |
11 dagar | 1.935 |
12 dagar | 2.000 |
13 dagar | 2.060 |
14 dagar | 2.125 |
Snowboard och pjäxor, barn (0-15 år) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 335 |
2 dagar | 645 |
3 dagar | 920 |
4 dagar | 1.160 |
5 dagar | 1.365 |
6 dagar | 1.560 |
7 dagar | 1.560 |
8 dagar | 1.560 |
9 dagar | 1.560 |
10 dagar | 1.560 |
11 dagar | 1.560 |
12 dagar | 1.560 |
13 dagar | 1.560 |
14 dagar | 1.560 |
Snowboard och pjäxor (inkl. hjälm), barn (0-15 år) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 470 |
2 dagar | 895 |
3 dagar | 1.275 |
4 dagar | 1.600 |
5 dagar | 1.865 |
6 dagar | 2.125 |
7 dagar | 2.125 |
8 dagar | 2.190 |
9 dagar | 2.250 |
10 dagar | 2.315 |
11 dagar | 2.375 |
12 dagar | 2.440 |
13 dagar | 2.500 |
14 dagar | 2.565 |
Skidor och stavar (inkl. hjälm), barn (0-15 år) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 345 |
2 dagar | 660 |
3 dagar | 940 |
4 dagar | 1.190 |
5 dagar | 1.405 |
6 dagar | 1.605 |
7 dagar | 1.605 |
8 dagar | 1.895 |
9 dagar | 2.060 |
10 dagar | 2.230 |
11 dagar | 2.395 |
12 dagar | 2.565 |
13 dagar | 2.730 |
14 dagar | 2.895 |
Skidor och stavar (inkl. hjälm), junior (16-18 år) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 525 |
2 dagar | 1.000 |
3 dagar | 1.445 |
4 dagar | 1.835 |
5 dagar | 2.165 |
6 dagar | 2.485 |
7 dagar | 2.485 |
8 dagar | 2.885 |
9 dagar | 3.160 |
10 dagar | 3.440 |
11 dagar | 3.715 |
12 dagar | 3.990 |
13 dagar | 4.265 |
14 dagar | 4.545 |
Skidor och stavar, economy, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 395 |
2 dagar | 775 |
3 dagar | 1.105 |
4 dagar | 1.420 |
5 dagar | 1.700 |
6 dagar | 1.950 |
7 dagar | 1.950 |
8 dagar | 2.265 |
9 dagar | 2.455 |
10 dagar | 2.640 |
11 dagar | 2.830 |
12 dagar | 3.015 |
13 dagar | 3.205 |
14 dagar | 3.395 |
Hjälm |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 135 |
2 dagar | 250 |
3 dagar | 355 |
4 dagar | 440 |
5 dagar | 500 |
6 dagar | 565 |
7 dagar | 565 |
8 dagar | 625 |
9 dagar | 690 |
10 dagar | 750 |
11 dagar | 815 |
12 dagar | 875 |
13 dagar | 940 |
14 dagar | 1.000 |
Stavar |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 20 |
2 dagar | 40 |
3 dagar | 65 |
4 dagar | 85 |
5 dagar | 105 |
6 dagar | 125 |
7 dagar | 125 |
8 dagar | 145 |
9 dagar | 165 |
10 dagar | 190 |
11 dagar | 210 |
12 dagar | 230 |
13 dagar | 250 |
14 dagar | 270 |
Stavar |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 20 |
2 dagar | 40 |
3 dagar | 65 |
4 dagar | 85 |
5 dagar | 105 |
6 dagar | 125 |
7 dagar | 125 |
8 dagar | 145 |
9 dagar | 165 |
10 dagar | 190 |
11 dagar | 210 |
12 dagar | 230 |
13 dagar | 250 |
14 dagar | 270 |
Hjälm |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 135 |
2 dagar | 250 |
3 dagar | 355 |
4 dagar | 440 |
5 dagar | 500 |
6 dagar | 565 |
7 dagar | 565 |
8 dagar | 625 |
9 dagar | 690 |
10 dagar | 750 |
11 dagar | 815 |
12 dagar | 875 |
13 dagar | 940 |
14 dagar | 1.000 |
Skidor och stavar, economy, junior (16-18 år) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 320 |
2 dagar | 625 |
3 dagar | 900 |
4 dagar | 1.155 |
5 dagar | 1.380 |
6 dagar | 1.585 |
7 dagar | 1.585 |
8 dagar | 1.865 |
9 dagar | 2.020 |
10 dagar | 2.175 |
11 dagar | 2.330 |
12 dagar | 2.485 |
13 dagar | 2.640 |
14 dagar | 2.790 |
Skidor och stavar, barn (0-15 år) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 210 |
2 dagar | 405 |
3 dagar | 585 |
4 dagar | 750 |
5 dagar | 905 |
6 dagar | 1.040 |
7 dagar | 1.040 |
8 dagar | 1.270 |
9 dagar | 1.375 |
10 dagar | 1.475 |
11 dagar | 1.580 |
12 dagar | 1.685 |
13 dagar | 1.790 |
14 dagar | 1.895 |
Hjälm |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 135 |
2 dagar | 250 |
3 dagar | 355 |
4 dagar | 440 |
5 dagar | 500 |
6 dagar | 565 |
7 dagar | 565 |
8 dagar | 625 |
9 dagar | 690 |
10 dagar | 750 |
11 dagar | 815 |
12 dagar | 875 |
13 dagar | 940 |
14 dagar | 1.000 |
Stavar |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 20 |
2 dagar | 40 |
3 dagar | 65 |
4 dagar | 85 |
5 dagar | 105 |
6 dagar | 125 |
7 dagar | 125 |
8 dagar | 125 |
9 dagar | 125 |
10 dagar | 125 |
11 dagar | 125 |
12 dagar | 125 |
13 dagar | 125 |
14 dagar | 125 |
Skidor och stavar, premium, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 480 |
2 dagar | 930 |
3 dagar | 1.345 |
4 dagar | 1.725 |
5 dagar | 2.055 |
6 dagar | 2.370 |
7 dagar | 2.370 |
8 dagar | 2.755 |
9 dagar | 3.015 |
10 dagar | 3.280 |
11 dagar | 3.540 |
12 dagar | 3.800 |
13 dagar | 4.060 |
14 dagar | 4.320 |
Skidor och stavar, premium, junior (16-18 år) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 390 |
2 dagar | 750 |
3 dagar | 1.090 |
4 dagar | 1.395 |
5 dagar | 1.665 |
6 dagar | 1.920 |
7 dagar | 1.920 |
8 dagar | 2.260 |
9 dagar | 2.475 |
10 dagar | 2.685 |
11 dagar | 2.900 |
12 dagar | 3.115 |
13 dagar | 3.325 |
14 dagar | 3.540 |
Skidor och stavar, superior, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 605 |
2 dagar | 1.170 |
3 dagar | 1.670 |
4 dagar | 2.120 |
5 dagar | 2.525 |
6 dagar | 2.890 |
7 dagar | 2.890 |
8 dagar | 3.360 |
9 dagar | 3.705 |
10 dagar | 4.050 |
11 dagar | 4.395 |
12 dagar | 4.740 |
13 dagar | 5.085 |
14 dagar | 5.430 |
Skidor, pjäxor och stavar, economy, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 605 |
2 dagar | 1.170 |
3 dagar | 1.660 |
4 dagar | 2.100 |
5 dagar | 2.475 |
6 dagar | 2.830 |
7 dagar | 2.830 |
8 dagar | 3.140 |
9 dagar | 3.330 |
10 dagar | 3.520 |
11 dagar | 3.705 |
12 dagar | 3.895 |
13 dagar | 4.080 |
14 dagar | 4.270 |
Skidor, pjäxor och stavar, economy, junior (16-18 år) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 490 |
2 dagar | 945 |
3 dagar | 1.340 |
4 dagar | 1.695 |
5 dagar | 2.000 |
6 dagar | 2.290 |
7 dagar | 2.290 |
8 dagar | 2.570 |
9 dagar | 2.725 |
10 dagar | 2.875 |
11 dagar | 3.030 |
12 dagar | 3.185 |
13 dagar | 3.340 |
14 dagar | 3.495 |
Skidor, pjäxor och stavar, barn (0-15 år) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 315 |
2 dagar | 605 |
3 dagar | 860 |
4 dagar | 1.090 |
5 dagar | 1.290 |
6 dagar | 1.475 |
7 dagar | 1.475 |
8 dagar | 1.705 |
9 dagar | 1.810 |
10 dagar | 1.915 |
11 dagar | 2.020 |
12 dagar | 2.125 |
13 dagar | 2.230 |
14 dagar | 2.335 |
Skidor, pjäxor och stavar, premium, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 690 |
2 dagar | 1.325 |
3 dagar | 1.900 |
4 dagar | 2.400 |
5 dagar | 2.830 |
6 dagar | 3.245 |
7 dagar | 3.245 |
8 dagar | 3.635 |
9 dagar | 3.895 |
10 dagar | 4.155 |
11 dagar | 4.415 |
12 dagar | 4.675 |
13 dagar | 4.940 |
14 dagar | 5.200 |
Skidor, pjäxor och stavar, premium, junior (16-18 år) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 555 |
2 dagar | 1.070 |
3 dagar | 1.535 |
4 dagar | 1.940 |
5 dagar | 2.285 |
6 dagar | 2.625 |
7 dagar | 2.625 |
8 dagar | 2.960 |
9 dagar | 3.175 |
10 dagar | 3.390 |
11 dagar | 3.600 |
12 dagar | 3.815 |
13 dagar | 4.030 |
14 dagar | 4.240 |
Skidor, pjäxor och stavar, superior, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 815 |
2 dagar | 1.565 |
3 dagar | 2.225 |
4 dagar | 2.800 |
5 dagar | 3.300 |
6 dagar | 3.770 |
7 dagar | 3.770 |
8 dagar | 4.240 |
9 dagar | 4.585 |
10 dagar | 4.930 |
11 dagar | 5.270 |
12 dagar | 5.615 |
13 dagar | 5.960 |
14 dagar | 6.305 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), economy, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 740 |
2 dagar | 1.420 |
3 dagar | 2.015 |
4 dagar | 2.535 |
5 dagar | 2.975 |
6 dagar | 3.395 |
7 dagar | 3.395 |
8 dagar | 3.770 |
9 dagar | 4.020 |
10 dagar | 4.270 |
11 dagar | 4.520 |
12 dagar | 4.770 |
13 dagar | 5.020 |
14 dagar | 5.270 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), economy, junior (16-18 år) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 625 |
2 dagar | 1.195 |
3 dagar | 1.695 |
4 dagar | 2.135 |
5 dagar | 2.500 |
6 dagar | 2.850 |
7 dagar | 2.850 |
8 dagar | 3.195 |
9 dagar | 3.410 |
10 dagar | 3.630 |
11 dagar | 3.845 |
12 dagar | 4.060 |
13 dagar | 4.280 |
14 dagar | 4.495 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), barn (0-15 år) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 450 |
2 dagar | 855 |
3 dagar | 1.215 |
4 dagar | 1.530 |
5 dagar | 1.790 |
6 dagar | 2.040 |
7 dagar | 2.040 |
8 dagar | 2.335 |
9 dagar | 2.500 |
10 dagar | 2.665 |
11 dagar | 2.835 |
12 dagar | 3.000 |
13 dagar | 3.170 |
14 dagar | 3.335 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), premium, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 825 |
2 dagar | 1.575 |
3 dagar | 2.255 |
4 dagar | 2.840 |
5 dagar | 3.330 |
6 dagar | 3.810 |
7 dagar | 3.810 |
8 dagar | 4.260 |
9 dagar | 4.585 |
10 dagar | 4.905 |
11 dagar | 5.230 |
12 dagar | 5.555 |
13 dagar | 5.880 |
14 dagar | 6.200 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), premium, junior (16-18 år) |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 690 |
2 dagar | 1.320 |
3 dagar | 1.890 |
4 dagar | 2.375 |
5 dagar | 2.785 |
6 dagar | 3.185 |
7 dagar | 3.185 |
8 dagar | 3.590 |
9 dagar | 3.865 |
10 dagar | 4.140 |
11 dagar | 4.415 |
12 dagar | 4.690 |
13 dagar | 4.970 |
14 dagar | 5.245 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), superior, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 950 |
2 dagar | 1.815 |
3 dagar | 2.580 |
4 dagar | 3.235 |
5 dagar | 3.800 |
6 dagar | 4.335 |
7 dagar | 4.335 |
8 dagar | 4.865 |
9 dagar | 5.270 |
10 dagar | 5.680 |
11 dagar | 6.085 |
12 dagar | 6.495 |
13 dagar | 6.900 |
14 dagar | 7.310 |
Medlem i Rejsegarantifonden nr 3351 och försäkrad enligt paketreselagen med utökad ansvarsförsäkring.
Skirejser med Slopestar