| Till liften | 100 m |
|---|---|
| Till pisten | 100 m |
| Till skidbussen | 100 m |
| Till centrum | 200 m |
| Till skiduthyrning | 200 m |
| Till inköp | 100 m |
| Rumstyp | |
|---|---|
| 2-rumslägenhet m. 2 bad (4 pers.) (60 m2) "Svezia" à 4 pers. | Boka SEK 15.245 |
| 2-rumslägenhet m. 2 bad (4 pers.) (60 m2) "Svezia" à 3 pers. | Boka SEK 17.145 |
| 2-rumslägenhet m. 2 bad (4 pers.) (60 m2) "Svezia" à 2 pers. | Boka SEK 20.895 |
| 2-rumslägenhet m. 2 bad (4 pers.) (60 m2) "Svezia" à 1 pers. | Boka SEK 32.295 |
| 2-rumslägenhet för max. 4 personer (50 m2) "Montecarlo" à 4 pers. | Boka SEK 15.245 |
| 2-rumslägenhet för max. 4 personer (50 m2) "Montecarlo" à 3 pers. | Boka SEK 17.145 |
| 2-rumslägenhet för max. 4 personer (50 m2) "Montecarlo" à 2 pers. | Boka SEK 20.895 |
| 2-rumslägenhet för max. 4 personer (50 m2) "Montecarlo" à 1 pers. | Boka SEK 32.295 |
| 3-rumslägenhet m. 2 bad ( 6 pers.) (80 m2) "Nuova Zelanda" à 6 pers. | Boka SEK 15.245 |
| 3-rumslägenhet m. 2 bad ( 6 pers.) (80 m2) "Nuova Zelanda" à 5 pers. | Boka SEK 16.345 |
| 3-rumslägenhet m. 2 bad ( 6 pers.) (80 m2) "Nuova Zelanda" à 4 pers. | Boka SEK 18.095 |
| 3-rumslägenhet m. 2 bad ( 6 pers.) (80 m2) "Nuova Zelanda" à 3 pers. | Boka SEK 20.895 |
| 3-rumslägenhet m. 2 bad ( 6 pers.) (80 m2) "Nuova Zelanda" à 2 pers. | Boka SEK 26.595 |
| 3-rumslägenhet m. 2 bad ( 6 pers.) (80 m2) "Nuova Zelanda" à 1 pers. | Boka SEK 43.645 |
| 3-rumslägenhet m.2 bad (7 pers) (85 m2) "Finlandia" à 7 pers. | Boka SEK 14.395 |
| 3-rumslägenhet m.2 bad (7 pers) (85 m2) "Finlandia" à 6 pers. | Boka SEK 15.245 |
| 3-rumslägenhet m.2 bad (7 pers) (85 m2) "Finlandia" à 5 pers. | Boka SEK 16.345 |
| 3-rumslägenhet m.2 bad (7 pers) (85 m2) "Finlandia" à 4 pers. | Boka SEK 18.095 |
| 3-rumslägenhet m.2 bad (7 pers) (85 m2) "Finlandia" à 3 pers. | Boka SEK 20.895 |
| 3-rumslägenhet m.2 bad (7 pers) (85 m2) "Finlandia" à 2 pers. | Boka SEK 26.595 |
| 3-rumslägenhet m.2 bad (7 pers) (85 m2) "Finlandia" à 1 pers. | Boka SEK 43.645 |
Alla priser är per person inkl. transport t/r, inkvartering och 6 dagars liftkort. Tillägg och rabatter finner du här under.
Priser ovan gäller buss från Malmö. Var uppmärksam på att det tillkommer en anslutningskostnad som varierar beroende på var i Sverige du kliver på bussen.
| Barn född 01.01.2019 - idag | SEK 4.450 |
|---|---|
| Junior född 01.04.2014 - 31.12.2018 | SEK 2.250 |
| Junior född 01.01.2011 - 31.03.2014 | SEK 2.250 |
| Ungdom född 01.01.2002 - 31.12.2010 | SEK 650 |
| Senior född 01.01.1928 - 31.12.1962 | SEK 650 |
Medlem i Rejsegarantifonden nr 3351 och försäkrad enligt paketreselagen med utökad ansvarsförsäkring.
Skirejser med Slopestar Go Alpin