I Sauze dOulx samarbetar vi med Faure Sport Skiuthyrning & Butik, belägen mitt på stadens huvudtorg, Piazza Assietta. Nedan har vi skapat en guide som kan hjälpa dig att välja rätt typ av skidor/kategori baserat på det utrustning vi erbjuder.
Nybörjare - Standard: Är du nybörjare eller letar du efter det mest budgetvänliga alternativet? Vårt utbud i denna kategori är utformat för att vara mer hanterbart med mjukare och kortare skidor, vilket gör dem lättare att svänga med. Perfekt för dig som är helt ny på pisterna eller kanske bara vill ha en lätt återupptagning av skidåkning.
Medel - Superior: Känner du dig hemma på blå och röda pister och kan hantera de svarta? Har du bra kontroll över dina svängar och hastighet? Då kommer du att uppskatta skidorna i denna kategori. Konstruerade med en robust kärna är dessa skidor lämpliga för erfarna skidåkare.
Expert - Superior plus: Om du är en erfaren skidåkare rekommenderar vi expertkategorin. Med låg flex och en styv kärna ger dessa skidor möjlighet till aggressiv och snabb skidåkning samtidigt som de förblir stabila. Perfekta för dig som kan hantera alla terrängtyper.
Gold Race: Gold Race-skidorna representerar det ultimata inom skidåkning. Är du en entusiast av fart och precision? Då är denna kategori det rätta valet för dig. Dessa racer-skidor är designade för att dominera pisten och ge dig en upplevelse av hastighet och kontroll som inga andra.
Freeride/twin tip: Är du lekfull och erfaren? Freeride-skidorna är det perfekta valet för dig. Med twin-tip-design inbjuder dessa skidor till lek och utforskning. Deras mjukare konstruktion gör dem idealiska för tricks och manövrering genom tjockare snö.
Stoeckli: Värdesätter du toppkvalitet? Stoeckli är ett erkänt schweiziskt märke som sedan 1935 har specialiserat sig på tillverkning av toppklass skidor utan kompromisser på kvalitet. Perfekta för den kvalitetsmedvetna skidåkaren som vill ha de bästa verktygen för att utmana sina gränser och förbättra sin skidåkning.
Turskidor: Drömmer du om äventyr och unika upplevelser? Turskidorna är för dem som längtar efter orörda terränger eller helt enkelt vill motionera genom att vandra uppför bergen. Dessa skidor har tech-bindningar som kan öppnas i hälen för uppförsåkning och fungerar som vanliga bindningar nedför. Med speciella hudar under skidorna förhindras bakåtglid nedför backen.
Snowboard, standard, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 185 |
2 dagar | 335 |
3 dagar | 500 |
4 dagar | 635 |
5 dagar | 775 |
6 dagar | 910 |
7 dagar | 1.035 |
8 dagar | 1.160 |
9 dagar | 1.285 |
10 dagar | 1.410 |
11 dagar | 1.530 |
12 dagar | 1.655 |
13 dagar | 1.780 |
14 dagar | 1.905 |
Snowboard pjäxor, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 100 |
2 dagar | 150 |
3 dagar | 185 |
4 dagar | 230 |
5 dagar | 260 |
6 dagar | 290 |
7 dagar | 325 |
8 dagar | 360 |
9 dagar | 400 |
10 dagar | 435 |
11 dagar | 470 |
12 dagar | 505 |
13 dagar | 545 |
14 dagar | 580 |
Skidor pjäxor, standard, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 100 |
2 dagar | 150 |
3 dagar | 185 |
4 dagar | 230 |
5 dagar | 260 |
6 dagar | 290 |
7 dagar | 325 |
8 dagar | 360 |
9 dagar | 400 |
10 dagar | 435 |
11 dagar | 470 |
12 dagar | 505 |
13 dagar | 545 |
14 dagar | 580 |
Snowboard och pjäxor, standard, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 285 |
2 dagar | 485 |
3 dagar | 690 |
4 dagar | 865 |
5 dagar | 1.035 |
6 dagar | 1.200 |
7 dagar | 1.360 |
8 dagar | 1.520 |
9 dagar | 1.680 |
10 dagar | 1.840 |
11 dagar | 2.005 |
12 dagar | 2.165 |
13 dagar | 2.325 |
14 dagar | 2.485 |
Snowboard och pjäxor (inkl. hjälm), standard, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 335 |
2 dagar | 590 |
3 dagar | 845 |
4 dagar | 1.050 |
5 dagar | 1.250 |
6 dagar | 1.450 |
7 dagar | 1.630 |
8 dagar | 1.810 |
9 dagar | 1.990 |
10 dagar | 2.175 |
11 dagar | 2.355 |
12 dagar | 2.535 |
13 dagar | 2.715 |
14 dagar | 2.900 |
Skidor och stavar (inkl. hjälm), standard, junior |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 150 |
2 dagar | 300 |
3 dagar | 435 |
4 dagar | 550 |
5 dagar | 660 |
6 dagar | 765 |
7 dagar | 860 |
8 dagar | 950 |
9 dagar | 1.045 |
10 dagar | 1.140 |
11 dagar | 1.230 |
12 dagar | 1.325 |
13 dagar | 1.420 |
14 dagar | 1.510 |
Skidpjäxor, junior |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 65 |
2 dagar | 105 |
3 dagar | 145 |
4 dagar | 175 |
5 dagar | 195 |
6 dagar | 215 |
7 dagar | 240 |
8 dagar | 260 |
9 dagar | 280 |
10 dagar | 300 |
11 dagar | 320 |
12 dagar | 340 |
13 dagar | 360 |
14 dagar | 385 |
Snowboard och pjäxor (inkl. hjälm), superior, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 465 |
2 dagar | 820 |
3 dagar | 1.215 |
4 dagar | 1.540 |
5 dagar | 1.790 |
6 dagar | 2.040 |
7 dagar | 2.285 |
8 dagar | 2.535 |
9 dagar | 2.785 |
10 dagar | 3.035 |
11 dagar | 3.280 |
12 dagar | 3.530 |
13 dagar | 3.780 |
14 dagar | 4.025 |
Snowboard och pjäxor, superior, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 415 |
2 dagar | 715 |
3 dagar | 1.060 |
4 dagar | 1.355 |
5 dagar | 1.575 |
6 dagar | 1.790 |
7 dagar | 2.020 |
8 dagar | 2.245 |
9 dagar | 2.475 |
10 dagar | 2.700 |
11 dagar | 2.930 |
12 dagar | 3.155 |
13 dagar | 3.385 |
14 dagar | 3.610 |
Skidpjäxor, superior, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 125 |
2 dagar | 185 |
3 dagar | 265 |
4 dagar | 300 |
5 dagar | 335 |
6 dagar | 375 |
7 dagar | 415 |
8 dagar | 455 |
9 dagar | 495 |
10 dagar | 540 |
11 dagar | 580 |
12 dagar | 620 |
13 dagar | 660 |
14 dagar | 705 |
Snowboard, superior, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 315 |
2 dagar | 565 |
3 dagar | 875 |
4 dagar | 1.130 |
5 dagar | 1.315 |
6 dagar | 1.500 |
7 dagar | 1.690 |
8 dagar | 1.885 |
9 dagar | 2.075 |
10 dagar | 2.265 |
11 dagar | 2.460 |
12 dagar | 2.650 |
13 dagar | 2.840 |
14 dagar | 3.035 |
Skidor och stavar (inkl. hjälm), superior, junior |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 185 |
2 dagar | 360 |
3 dagar | 520 |
4 dagar | 650 |
5 dagar | 755 |
6 dagar | 870 |
7 dagar | 975 |
8 dagar | 1.075 |
9 dagar | 1.180 |
10 dagar | 1.285 |
11 dagar | 1.385 |
12 dagar | 1.490 |
13 dagar | 1.595 |
14 dagar | 1.695 |
Skidpjäxor, touring, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 115 |
2 dagar | 170 |
3 dagar | 240 |
4 dagar | 275 |
5 dagar | 305 |
6 dagar | 340 |
7 dagar | 375 |
8 dagar | 410 |
9 dagar | 445 |
10 dagar | 480 |
11 dagar | 510 |
12 dagar | 545 |
13 dagar | 580 |
14 dagar | 615 |
Skidor och stavar, standard, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 150 |
2 dagar | 265 |
3 dagar | 375 |
4 dagar | 500 |
5 dagar | 625 |
6 dagar | 715 |
7 dagar | 810 |
8 dagar | 910 |
9 dagar | 1.010 |
10 dagar | 1.105 |
11 dagar | 1.205 |
12 dagar | 1.305 |
13 dagar | 1.400 |
14 dagar | 1.500 |
Hjälm |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 50 |
2 dagar | 105 |
3 dagar | 155 |
4 dagar | 185 |
5 dagar | 215 |
6 dagar | 250 |
7 dagar | 270 |
8 dagar | 290 |
9 dagar | 310 |
10 dagar | 330 |
11 dagar | 350 |
12 dagar | 375 |
13 dagar | 395 |
14 dagar | 415 |
Skidor och stavar, standard, junior |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 100 |
2 dagar | 195 |
3 dagar | 280 |
4 dagar | 360 |
5 dagar | 445 |
6 dagar | 520 |
7 dagar | 590 |
8 dagar | 660 |
9 dagar | 735 |
10 dagar | 805 |
11 dagar | 880 |
12 dagar | 950 |
13 dagar | 1.025 |
14 dagar | 1.095 |
Hjälm |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 50 |
2 dagar | 105 |
3 dagar | 155 |
4 dagar | 185 |
5 dagar | 215 |
6 dagar | 250 |
7 dagar | 270 |
8 dagar | 290 |
9 dagar | 310 |
10 dagar | 330 |
11 dagar | 350 |
12 dagar | 375 |
13 dagar | 395 |
14 dagar | 415 |
Skidor och stavar, superior, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 190 |
2 dagar | 335 |
3 dagar | 500 |
4 dagar | 635 |
5 dagar | 775 |
6 dagar | 915 |
7 dagar | 1.040 |
8 dagar | 1.165 |
9 dagar | 1.290 |
10 dagar | 1.415 |
11 dagar | 1.535 |
12 dagar | 1.660 |
13 dagar | 1.785 |
14 dagar | 1.910 |
Skidor och stavar, superior, junior |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 135 |
2 dagar | 260 |
3 dagar | 360 |
4 dagar | 465 |
5 dagar | 540 |
6 dagar | 620 |
7 dagar | 705 |
8 dagar | 785 |
9 dagar | 870 |
10 dagar | 950 |
11 dagar | 1.035 |
12 dagar | 1.120 |
13 dagar | 1.200 |
14 dagar | 1.285 |
Skidor och stavar, superior plus, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 250 |
2 dagar | 440 |
3 dagar | 625 |
4 dagar | 810 |
5 dagar | 995 |
6 dagar | 1.130 |
7 dagar | 1.250 |
8 dagar | 1.375 |
9 dagar | 1.500 |
10 dagar | 1.625 |
11 dagar | 1.750 |
12 dagar | 1.875 |
13 dagar | 2.000 |
14 dagar | 2.120 |
Skidor och stavar, gold race, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 315 |
2 dagar | 565 |
3 dagar | 875 |
4 dagar | 1.130 |
5 dagar | 1.315 |
6 dagar | 1.500 |
7 dagar | 1.690 |
8 dagar | 1.885 |
9 dagar | 2.075 |
10 dagar | 2.265 |
11 dagar | 2.460 |
12 dagar | 2.650 |
13 dagar | 2.840 |
14 dagar | 3.035 |
Skidor och stavar, freeride/twin tip, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 315 |
2 dagar | 565 |
3 dagar | 875 |
4 dagar | 1.130 |
5 dagar | 1.315 |
6 dagar | 1.500 |
7 dagar | 1.690 |
8 dagar | 1.885 |
9 dagar | 2.075 |
10 dagar | 2.265 |
11 dagar | 2.460 |
12 dagar | 2.650 |
13 dagar | 2.840 |
14 dagar | 3.035 |
Skidor och stavar, stoeckli, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 465 |
2 dagar | 880 |
3 dagar | 1.240 |
4 dagar | 1.555 |
5 dagar | 1.810 |
6 dagar | 1.965 |
7 dagar | 2.120 |
8 dagar | 2.275 |
9 dagar | 2.430 |
10 dagar | 2.590 |
11 dagar | 2.745 |
12 dagar | 2.900 |
13 dagar | 3.055 |
14 dagar | 3.210 |
Skidor och stavar, touring, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 360 |
2 dagar | 675 |
3 dagar | 930 |
4 dagar | 1.240 |
5 dagar | 1.285 |
6 dagar | 1.555 |
7 dagar | 1.820 |
8 dagar | 2.090 |
9 dagar | 2.360 |
10 dagar | 2.630 |
11 dagar | 2.900 |
12 dagar | 3.165 |
13 dagar | 3.435 |
14 dagar | 3.705 |
Skidor, pjäxor och stavar, standard, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 250 |
2 dagar | 415 |
3 dagar | 560 |
4 dagar | 730 |
5 dagar | 885 |
6 dagar | 1.005 |
7 dagar | 1.140 |
8 dagar | 1.275 |
9 dagar | 1.410 |
10 dagar | 1.540 |
11 dagar | 1.675 |
12 dagar | 1.810 |
13 dagar | 1.945 |
14 dagar | 2.080 |
Skidor, pjäxor och stavar, standard, junior |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 165 |
2 dagar | 300 |
3 dagar | 425 |
4 dagar | 540 |
5 dagar | 640 |
6 dagar | 735 |
7 dagar | 830 |
8 dagar | 920 |
9 dagar | 1.015 |
10 dagar | 1.105 |
11 dagar | 1.200 |
12 dagar | 1.295 |
13 dagar | 1.385 |
14 dagar | 1.480 |
Skidor, pjäxor och stavar, superior, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 290 |
2 dagar | 485 |
3 dagar | 690 |
4 dagar | 865 |
5 dagar | 1.035 |
6 dagar | 1.205 |
7 dagar | 1.365 |
8 dagar | 1.525 |
9 dagar | 1.685 |
10 dagar | 1.845 |
11 dagar | 2.010 |
12 dagar | 2.170 |
13 dagar | 2.330 |
14 dagar | 2.490 |
Skidor, pjäxor och stavar, superior, junior |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 200 |
2 dagar | 360 |
3 dagar | 505 |
4 dagar | 640 |
5 dagar | 735 |
6 dagar | 840 |
7 dagar | 940 |
8 dagar | 1.045 |
9 dagar | 1.150 |
10 dagar | 1.250 |
11 dagar | 1.355 |
12 dagar | 1.460 |
13 dagar | 1.565 |
14 dagar | 1.665 |
Skidor, pjäxor och stavar, superior plus, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 375 |
2 dagar | 625 |
3 dagar | 890 |
4 dagar | 1.115 |
5 dagar | 1.330 |
6 dagar | 1.500 |
7 dagar | 1.665 |
8 dagar | 1.830 |
9 dagar | 2.000 |
10 dagar | 2.165 |
11 dagar | 2.330 |
12 dagar | 2.495 |
13 dagar | 2.660 |
14 dagar | 2.825 |
Skidor, pjäxor och stavar, gold race, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 440 |
2 dagar | 750 |
3 dagar | 1.140 |
4 dagar | 1.430 |
5 dagar | 1.650 |
6 dagar | 1.875 |
7 dagar | 2.105 |
8 dagar | 2.340 |
9 dagar | 2.570 |
10 dagar | 2.805 |
11 dagar | 3.040 |
12 dagar | 3.270 |
13 dagar | 3.505 |
14 dagar | 3.735 |
Skidor, pjäxor och stavar, freeride/twin tip, voksen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 440 |
2 dagar | 750 |
3 dagar | 1.140 |
4 dagar | 1.430 |
5 dagar | 1.650 |
6 dagar | 1.875 |
7 dagar | 2.105 |
8 dagar | 2.340 |
9 dagar | 2.570 |
10 dagar | 2.805 |
11 dagar | 3.040 |
12 dagar | 3.270 |
13 dagar | 3.505 |
14 dagar | 3.735 |
Skidor, pjäxor och stavar, stoeckli, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 640 |
2 dagar | 1.170 |
3 dagar | 1.660 |
4 dagar | 2.040 |
5 dagar | 2.365 |
6 dagar | 2.590 |
7 dagar | 2.805 |
8 dagar | 3.020 |
9 dagar | 3.240 |
10 dagar | 3.455 |
11 dagar | 3.675 |
12 dagar | 3.890 |
13 dagar | 4.110 |
14 dagar | 4.325 |
Skidor, pjäxor och stavar, touring, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 475 |
2 dagar | 845 |
3 dagar | 1.170 |
4 dagar | 1.515 |
5 dagar | 1.590 |
6 dagar | 1.895 |
7 dagar | 2.195 |
8 dagar | 2.500 |
9 dagar | 2.805 |
10 dagar | 3.105 |
11 dagar | 3.410 |
12 dagar | 3.715 |
13 dagar | 4.015 |
14 dagar | 4.320 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), standard, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 300 |
2 dagar | 520 |
3 dagar | 715 |
4 dagar | 915 |
5 dagar | 1.100 |
6 dagar | 1.250 |
7 dagar | 1.410 |
8 dagar | 1.565 |
9 dagar | 1.720 |
10 dagar | 1.875 |
11 dagar | 2.030 |
12 dagar | 2.185 |
13 dagar | 2.340 |
14 dagar | 2.495 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), standard, junior |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 215 |
2 dagar | 405 |
3 dagar | 580 |
4 dagar | 725 |
5 dagar | 860 |
6 dagar | 985 |
7 dagar | 1.095 |
8 dagar | 1.210 |
9 dagar | 1.325 |
10 dagar | 1.440 |
11 dagar | 1.555 |
12 dagar | 1.665 |
13 dagar | 1.780 |
14 dagar | 1.895 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), superior, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 340 |
2 dagar | 590 |
3 dagar | 845 |
4 dagar | 1.050 |
5 dagar | 1.250 |
6 dagar | 1.455 |
7 dagar | 1.635 |
8 dagar | 1.815 |
9 dagar | 2.000 |
10 dagar | 2.180 |
11 dagar | 2.360 |
12 dagar | 2.540 |
13 dagar | 2.720 |
14 dagar | 2.905 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), superior, junior |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 255 |
2 dagar | 465 |
3 dagar | 660 |
4 dagar | 830 |
5 dagar | 950 |
6 dagar | 1.085 |
7 dagar | 1.210 |
8 dagar | 1.335 |
9 dagar | 1.460 |
10 dagar | 1.585 |
11 dagar | 1.710 |
12 dagar | 1.830 |
13 dagar | 1.955 |
14 dagar | 2.080 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), superior plus, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 425 |
2 dagar | 730 |
3 dagar | 1.045 |
4 dagar | 1.300 |
5 dagar | 1.545 |
6 dagar | 1.750 |
7 dagar | 1.935 |
8 dagar | 2.120 |
9 dagar | 2.310 |
10 dagar | 2.495 |
11 dagar | 2.680 |
12 dagar | 2.865 |
13 dagar | 3.055 |
14 dagar | 3.240 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), gold race, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 490 |
2 dagar | 855 |
3 dagar | 1.295 |
4 dagar | 1.615 |
5 dagar | 1.870 |
6 dagar | 2.120 |
7 dagar | 2.375 |
8 dagar | 2.630 |
9 dagar | 2.880 |
10 dagar | 3.135 |
11 dagar | 3.390 |
12 dagar | 3.645 |
13 dagar | 3.895 |
14 dagar | 4.150 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), freeride/twin tip, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 490 |
2 dagar | 855 |
3 dagar | 1.295 |
4 dagar | 1.615 |
5 dagar | 1.870 |
6 dagar | 2.120 |
7 dagar | 2.375 |
8 dagar | 2.630 |
9 dagar | 2.880 |
10 dagar | 3.135 |
11 dagar | 3.390 |
12 dagar | 3.645 |
13 dagar | 3.895 |
14 dagar | 4.150 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), stoeckli, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 695 |
2 dagar | 1.275 |
3 dagar | 1.815 |
4 dagar | 2.225 |
5 dagar | 2.580 |
6 dagar | 2.835 |
7 dagar | 3.075 |
8 dagar | 3.310 |
9 dagar | 3.550 |
10 dagar | 3.790 |
11 dagar | 4.025 |
12 dagar | 4.265 |
13 dagar | 4.500 |
14 dagar | 4.740 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), touring, vuxen |
Pris, SEK |
---|---|
1 dag | 530 |
2 dagar | 945 |
3 dagar | 1.325 |
4 dagar | 1.700 |
5 dagar | 1.810 |
6 dagar | 2.140 |
7 dagar | 2.475 |
8 dagar | 2.810 |
9 dagar | 3.145 |
10 dagar | 3.480 |
11 dagar | 3.815 |
12 dagar | 4.150 |
13 dagar | 4.485 |
14 dagar | 4.815 |
Medlem i Rejsegarantifonden nr 3351 och försäkrad enligt paketreselagen med utökad ansvarsförsäkring.