I Sauze dOulx samarbetar vi med Faure Sport Skiuthyrning & Butik, belägen mitt på stadens huvudtorg, Piazza Assietta. Nedan har vi skapat en guide som kan hjälpa dig att välja rätt typ av skidor/kategori baserat på det utrustning vi erbjuder.
Nybörjare - Standard: Är du nybörjare eller letar du efter det mest budgetvänliga alternativet? Vårt utbud i denna kategori är utformat för att vara mer hanterbart med mjukare och kortare skidor, vilket gör dem lättare att svänga med. Perfekt för dig som är helt ny på pisterna eller kanske bara vill ha en lätt återupptagning av skidåkning.
Medel - Superior: Känner du dig hemma på blå och röda pister och kan hantera de svarta? Har du bra kontroll över dina svängar och hastighet? Då kommer du att uppskatta skidorna i denna kategori. Konstruerade med en robust kärna är dessa skidor lämpliga för erfarna skidåkare.
Expert - Superior plus: Om du är en erfaren skidåkare rekommenderar vi expertkategorin. Med låg flex och en styv kärna ger dessa skidor möjlighet till aggressiv och snabb skidåkning samtidigt som de förblir stabila. Perfekta för dig som kan hantera alla terrängtyper.
Gold Race: Gold Race-skidorna representerar det ultimata inom skidåkning. Är du en entusiast av fart och precision? Då är denna kategori det rätta valet för dig. Dessa racer-skidor är designade för att dominera pisten och ge dig en upplevelse av hastighet och kontroll som inga andra.
Freeride/twin tip: Är du lekfull och erfaren? Freeride-skidorna är det perfekta valet för dig. Med twin-tip-design inbjuder dessa skidor till lek och utforskning. Deras mjukare konstruktion gör dem idealiska för tricks och manövrering genom tjockare snö.
Stoeckli: Värdesätter du toppkvalitet? Stoeckli är ett erkänt schweiziskt märke som sedan 1935 har specialiserat sig på tillverkning av toppklass skidor utan kompromisser på kvalitet. Perfekta för den kvalitetsmedvetna skidåkaren som vill ha de bästa verktygen för att utmana sina gränser och förbättra sin skidåkning.
Turskidor: Drömmer du om äventyr och unika upplevelser? Turskidorna är för dem som längtar efter orörda terränger eller helt enkelt vill motionera genom att vandra uppför bergen. Dessa skidor har tech-bindningar som kan öppnas i hälen för uppförsåkning och fungerar som vanliga bindningar nedför. Med speciella hudar under skidorna förhindras bakåtglid nedför backen.
Hyr din hjälm hemifrån. I Italien är det lagkrav för både barn och vuxna att bära hjälm.
Prislista för säsongen 25/26|
Utrustning |
6 dagar | 7 dagar | 8 dagar |
| Junior (0-9 år) | |||
|
Hjälm (junior) |
265 kr. | 285 kr. | 305 kr. |
|
Skidor och stavar Standard (junior) |
550 kr. | 625 kr. | 700 kr. |
|
Skidor och stavar Superior (junior) |
660 kr. | 745 kr. | 835 kr. |
Skidor, pjäxor och stavar Standard (junior) | 780 kr. | 875 kr. | 975 kr. |
Skidor, pjäxor och stavar Superior (junior) | 890 kr. | 1.000 kr. | 1.105 kr. |
| Vuxen | |||
|
Hjälm (vuxen) |
265 kr. | 285 kr. | 305 kr. |
|
Skidor och stavar Standard (vuxen) |
755 kr. | 860 kr. | 965 kr. |
|
Skidor och stavar Superior (vuxen) |
970 kr. | 1.100 kr. | 1.235 kr. |
|
Skidor och stavar Superior plus (vuxen) |
1.195 kr. | 1.325 kr. | 1.460 kr. |
Skidor och stavar Gold race (vuxen) | 1.590 kr. | 1.790 kr. | 1.995 kr. |
Skidor och stavar Freeride (vuxen) | 1.590 kr. | 1.790 kr. | 1.995 kr. |
Skidor och stavar Stoeckli (vuxen) | 2.085 kr. | 2.245 kr. | 2.410 kr. |
|
Skidor, pjäxor och stavar Standard (vuxen) |
1.065 kr. | 1.205 kr. | 1.350 kr. |
|
Skidor, pjäxor och stavar Superior (vuxen) |
1.275 kr. | 1.445 kr. | 1.615 kr. |
|
Skidor, pjäxor och stavar Superior plus (vuxen) |
1.590 kr. | 1.765 kr. | 1.940 kr. |
Skidor, pjäxor och stavar Gold race (vuxen) | 1.985 kr. | 2.230 kr. | 2.475 kr. |
Skidor, pjäxor och stavar Freeride (vuxen) | 1.985 kr. | 2.230 kr. | 2.475 kr. |
Skidor, pjäxor och stavar Stoeckli (vuxen) | 2.740 kr. | 2.970 kr. | 3.200 kr. |
Övriga produkter hittar du nedan.
Snowboard, standard, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 195 |
| 2 dagar | 355 |
| 3 dagar | 530 |
| 4 dagar | 675 |
| 5 dagar | 820 |
| 6 dagar | 965 |
| 7 dagar | 1.095 |
| 8 dagar | 1.230 |
| 9 dagar | 1.360 |
| 10 dagar | 1.490 |
| 11 dagar | 1.620 |
| 12 dagar | 1.755 |
| 13 dagar | 1.885 |
| 14 dagar | 2.015 |
Snowboard pjäxor, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 105 |
| 2 dagar | 160 |
| 3 dagar | 195 |
| 4 dagar | 240 |
| 5 dagar | 275 |
| 6 dagar | 305 |
| 7 dagar | 345 |
| 8 dagar | 385 |
| 9 dagar | 420 |
| 10 dagar | 460 |
| 11 dagar | 500 |
| 12 dagar | 535 |
| 13 dagar | 575 |
| 14 dagar | 615 |
Skidor pjäxor, standard, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 105 |
| 2 dagar | 160 |
| 3 dagar | 195 |
| 4 dagar | 240 |
| 5 dagar | 275 |
| 6 dagar | 305 |
| 7 dagar | 345 |
| 8 dagar | 385 |
| 9 dagar | 420 |
| 10 dagar | 460 |
| 11 dagar | 500 |
| 12 dagar | 535 |
| 13 dagar | 575 |
| 14 dagar | 615 |
Snowboard och pjäxor, standard, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 300 |
| 2 dagar | 515 |
| 3 dagar | 730 |
| 4 dagar | 915 |
| 5 dagar | 1.095 |
| 6 dagar | 1.270 |
| 7 dagar | 1.440 |
| 8 dagar | 1.610 |
| 9 dagar | 1.780 |
| 10 dagar | 1.950 |
| 11 dagar | 2.120 |
| 12 dagar | 2.290 |
| 13 dagar | 2.460 |
| 14 dagar | 2.630 |
Snowboard och pjäxor (inkl. hjälm), standard, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 355 |
| 2 dagar | 625 |
| 3 dagar | 895 |
| 4 dagar | 1.115 |
| 5 dagar | 1.325 |
| 6 dagar | 1.535 |
| 7 dagar | 1.725 |
| 8 dagar | 1.920 |
| 9 dagar | 2.110 |
| 10 dagar | 2.300 |
| 11 dagar | 2.495 |
| 12 dagar | 2.685 |
| 13 dagar | 2.880 |
| 14 dagar | 3.070 |
Skidor och stavar (inkl. hjälm), standard, junior |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 160 |
| 2 dagar | 320 |
| 3 dagar | 460 |
| 4 dagar | 580 |
| 5 dagar | 700 |
| 6 dagar | 810 |
| 7 dagar | 910 |
| 8 dagar | 1.010 |
| 9 dagar | 1.105 |
| 10 dagar | 1.205 |
| 11 dagar | 1.305 |
| 12 dagar | 1.405 |
| 13 dagar | 1.500 |
| 14 dagar | 1.600 |
Skidpjäxor, junior |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 70 |
| 2 dagar | 110 |
| 3 dagar | 155 |
| 4 dagar | 185 |
| 5 dagar | 210 |
| 6 dagar | 230 |
| 7 dagar | 250 |
| 8 dagar | 275 |
| 9 dagar | 295 |
| 10 dagar | 320 |
| 11 dagar | 340 |
| 12 dagar | 360 |
| 13 dagar | 385 |
| 14 dagar | 405 |
Snowboard och pjäxor (inkl. hjälm), superior, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 495 |
| 2 dagar | 865 |
| 3 dagar | 1.290 |
| 4 dagar | 1.635 |
| 5 dagar | 1.895 |
| 6 dagar | 2.160 |
| 7 dagar | 2.425 |
| 8 dagar | 2.685 |
| 9 dagar | 2.950 |
| 10 dagar | 3.210 |
| 11 dagar | 3.475 |
| 12 dagar | 3.740 |
| 13 dagar | 4.000 |
| 14 dagar | 4.265 |
Snowboard och pjäxor, superior, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 440 |
| 2 dagar | 755 |
| 3 dagar | 1.125 |
| 4 dagar | 1.435 |
| 5 dagar | 1.665 |
| 6 dagar | 1.895 |
| 7 dagar | 2.140 |
| 8 dagar | 2.380 |
| 9 dagar | 2.620 |
| 10 dagar | 2.860 |
| 11 dagar | 3.100 |
| 12 dagar | 3.345 |
| 13 dagar | 3.585 |
| 14 dagar | 3.825 |
Skidpjäxor, superior, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 130 |
| 2 dagar | 195 |
| 3 dagar | 280 |
| 4 dagar | 320 |
| 5 dagar | 355 |
| 6 dagar | 395 |
| 7 dagar | 440 |
| 8 dagar | 480 |
| 9 dagar | 525 |
| 10 dagar | 570 |
| 11 dagar | 615 |
| 12 dagar | 660 |
| 13 dagar | 700 |
| 14 dagar | 745 |
Snowboard, superior, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 335 |
| 2 dagar | 595 |
| 3 dagar | 925 |
| 4 dagar | 1.195 |
| 5 dagar | 1.390 |
| 6 dagar | 1.590 |
| 7 dagar | 1.790 |
| 8 dagar | 1.995 |
| 9 dagar | 2.200 |
| 10 dagar | 2.400 |
| 11 dagar | 2.605 |
| 12 dagar | 2.805 |
| 13 dagar | 3.010 |
| 14 dagar | 3.210 |
Skidor och stavar (inkl. hjälm), superior, junior |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 195 |
| 2 dagar | 385 |
| 3 dagar | 550 |
| 4 dagar | 690 |
| 5 dagar | 800 |
| 6 dagar | 920 |
| 7 dagar | 1.030 |
| 8 dagar | 1.140 |
| 9 dagar | 1.250 |
| 10 dagar | 1.360 |
| 11 dagar | 1.470 |
| 12 dagar | 1.580 |
| 13 dagar | 1.690 |
| 14 dagar | 1.800 |
Skidpjäxor, touring, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 120 |
| 2 dagar | 180 |
| 3 dagar | 255 |
| 4 dagar | 290 |
| 5 dagar | 325 |
| 6 dagar | 360 |
| 7 dagar | 400 |
| 8 dagar | 435 |
| 9 dagar | 470 |
| 10 dagar | 505 |
| 11 dagar | 545 |
| 12 dagar | 580 |
| 13 dagar | 615 |
| 14 dagar | 650 |
Skidor och stavar, standard, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 160 |
| 2 dagar | 280 |
| 3 dagar | 395 |
| 4 dagar | 530 |
| 5 dagar | 665 |
| 6 dagar | 755 |
| 7 dagar | 860 |
| 8 dagar | 965 |
| 9 dagar | 1.070 |
| 10 dagar | 1.175 |
| 11 dagar | 1.275 |
| 12 dagar | 1.380 |
| 13 dagar | 1.485 |
| 14 dagar | 1.590 |
Hjälm |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 55 |
| 2 dagar | 110 |
| 3 dagar | 165 |
| 4 dagar | 195 |
| 5 dagar | 230 |
| 6 dagar | 265 |
| 7 dagar | 285 |
| 8 dagar | 305 |
| 9 dagar | 330 |
| 10 dagar | 350 |
| 11 dagar | 375 |
| 12 dagar | 395 |
| 13 dagar | 415 |
| 14 dagar | 440 |
Skidor och stavar, standard, junior |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 105 |
| 2 dagar | 210 |
| 3 dagar | 295 |
| 4 dagar | 385 |
| 5 dagar | 470 |
| 6 dagar | 550 |
| 7 dagar | 625 |
| 8 dagar | 700 |
| 9 dagar | 780 |
| 10 dagar | 855 |
| 11 dagar | 930 |
| 12 dagar | 1.010 |
| 13 dagar | 1.085 |
| 14 dagar | 1.160 |
Hjälm |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 55 |
| 2 dagar | 110 |
| 3 dagar | 165 |
| 4 dagar | 195 |
| 5 dagar | 230 |
| 6 dagar | 265 |
| 7 dagar | 285 |
| 8 dagar | 305 |
| 9 dagar | 330 |
| 10 dagar | 350 |
| 11 dagar | 375 |
| 12 dagar | 395 |
| 13 dagar | 415 |
| 14 dagar | 440 |
Skidor och stavar, superior, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 205 |
| 2 dagar | 355 |
| 3 dagar | 530 |
| 4 dagar | 675 |
| 5 dagar | 820 |
| 6 dagar | 970 |
| 7 dagar | 1.100 |
| 8 dagar | 1.235 |
| 9 dagar | 1.365 |
| 10 dagar | 1.495 |
| 11 dagar | 1.630 |
| 12 dagar | 1.760 |
| 13 dagar | 1.890 |
| 14 dagar | 2.020 |
Skidor och stavar, superior, junior |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 140 |
| 2 dagar | 275 |
| 3 dagar | 385 |
| 4 dagar | 495 |
| 5 dagar | 570 |
| 6 dagar | 660 |
| 7 dagar | 745 |
| 8 dagar | 835 |
| 9 dagar | 920 |
| 10 dagar | 1.010 |
| 11 dagar | 1.095 |
| 12 dagar | 1.185 |
| 13 dagar | 1.270 |
| 14 dagar | 1.360 |
Skidor och stavar, superior plus, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 265 |
| 2 dagar | 465 |
| 3 dagar | 665 |
| 4 dagar | 860 |
| 5 dagar | 1.050 |
| 6 dagar | 1.195 |
| 7 dagar | 1.325 |
| 8 dagar | 1.460 |
| 9 dagar | 1.590 |
| 10 dagar | 1.720 |
| 11 dagar | 1.855 |
| 12 dagar | 1.985 |
| 13 dagar | 2.115 |
| 14 dagar | 2.245 |
Skidor och stavar, gold race, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 335 |
| 2 dagar | 595 |
| 3 dagar | 925 |
| 4 dagar | 1.195 |
| 5 dagar | 1.390 |
| 6 dagar | 1.590 |
| 7 dagar | 1.790 |
| 8 dagar | 1.995 |
| 9 dagar | 2.200 |
| 10 dagar | 2.400 |
| 11 dagar | 2.605 |
| 12 dagar | 2.805 |
| 13 dagar | 3.010 |
| 14 dagar | 3.210 |
Skidor och stavar, freeride/twin tip, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 335 |
| 2 dagar | 595 |
| 3 dagar | 925 |
| 4 dagar | 1.195 |
| 5 dagar | 1.390 |
| 6 dagar | 1.590 |
| 7 dagar | 1.790 |
| 8 dagar | 1.995 |
| 9 dagar | 2.200 |
| 10 dagar | 2.400 |
| 11 dagar | 2.605 |
| 12 dagar | 2.805 |
| 13 dagar | 3.010 |
| 14 dagar | 3.210 |
Skidor och stavar, stoeckli, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 495 |
| 2 dagar | 930 |
| 3 dagar | 1.315 |
| 4 dagar | 1.645 |
| 5 dagar | 1.920 |
| 6 dagar | 2.085 |
| 7 dagar | 2.245 |
| 8 dagar | 2.410 |
| 9 dagar | 2.575 |
| 10 dagar | 2.740 |
| 11 dagar | 2.905 |
| 12 dagar | 3.070 |
| 13 dagar | 3.235 |
| 14 dagar | 3.400 |
Skidor och stavar, touring, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 385 |
| 2 dagar | 710 |
| 3 dagar | 985 |
| 4 dagar | 1.315 |
| 5 dagar | 1.360 |
| 6 dagar | 1.645 |
| 7 dagar | 1.930 |
| 8 dagar | 2.215 |
| 9 dagar | 2.500 |
| 10 dagar | 2.785 |
| 11 dagar | 3.070 |
| 12 dagar | 3.355 |
| 13 dagar | 3.640 |
| 14 dagar | 3.925 |
Skidor, pjäxor och stavar, standard, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 265 |
| 2 dagar | 440 |
| 3 dagar | 590 |
| 4 dagar | 775 |
| 5 dagar | 935 |
| 6 dagar | 1.065 |
| 7 dagar | 1.205 |
| 8 dagar | 1.350 |
| 9 dagar | 1.490 |
| 10 dagar | 1.635 |
| 11 dagar | 1.775 |
| 12 dagar | 1.920 |
| 13 dagar | 2.060 |
| 14 dagar | 2.205 |
Skidor, pjäxor och stavar, standard, junior |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 175 |
| 2 dagar | 320 |
| 3 dagar | 450 |
| 4 dagar | 570 |
| 5 dagar | 680 |
| 6 dagar | 780 |
| 7 dagar | 875 |
| 8 dagar | 975 |
| 9 dagar | 1.075 |
| 10 dagar | 1.175 |
| 11 dagar | 1.270 |
| 12 dagar | 1.370 |
| 13 dagar | 1.470 |
| 14 dagar | 1.570 |
Skidor, pjäxor och stavar, superior, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 305 |
| 2 dagar | 515 |
| 3 dagar | 730 |
| 4 dagar | 915 |
| 5 dagar | 1.095 |
| 6 dagar | 1.275 |
| 7 dagar | 1.445 |
| 8 dagar | 1.615 |
| 9 dagar | 1.785 |
| 10 dagar | 1.955 |
| 11 dagar | 2.125 |
| 12 dagar | 2.295 |
| 13 dagar | 2.465 |
| 14 dagar | 2.635 |
Skidor, pjäxor och stavar, superior, junior |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 215 |
| 2 dagar | 385 |
| 3 dagar | 535 |
| 4 dagar | 680 |
| 5 dagar | 780 |
| 6 dagar | 890 |
| 7 dagar | 1.000 |
| 8 dagar | 1.105 |
| 9 dagar | 1.215 |
| 10 dagar | 1.325 |
| 11 dagar | 1.435 |
| 12 dagar | 1.545 |
| 13 dagar | 1.655 |
| 14 dagar | 1.765 |
Skidor, pjäxor och stavar, superior plus, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 395 |
| 2 dagar | 665 |
| 3 dagar | 945 |
| 4 dagar | 1.180 |
| 5 dagar | 1.410 |
| 6 dagar | 1.590 |
| 7 dagar | 1.765 |
| 8 dagar | 1.940 |
| 9 dagar | 2.115 |
| 10 dagar | 2.290 |
| 11 dagar | 2.465 |
| 12 dagar | 2.640 |
| 13 dagar | 2.815 |
| 14 dagar | 2.995 |
Skidor, pjäxor och stavar, gold race, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 465 |
| 2 dagar | 795 |
| 3 dagar | 1.205 |
| 4 dagar | 1.515 |
| 5 dagar | 1.750 |
| 6 dagar | 1.985 |
| 7 dagar | 2.230 |
| 8 dagar | 2.475 |
| 9 dagar | 2.725 |
| 10 dagar | 2.970 |
| 11 dagar | 3.215 |
| 12 dagar | 3.465 |
| 13 dagar | 3.710 |
| 14 dagar | 3.955 |
Skidor, pjäxor och stavar, freeride/twin tip, voksen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 465 |
| 2 dagar | 795 |
| 3 dagar | 1.205 |
| 4 dagar | 1.515 |
| 5 dagar | 1.750 |
| 6 dagar | 1.985 |
| 7 dagar | 2.230 |
| 8 dagar | 2.475 |
| 9 dagar | 2.725 |
| 10 dagar | 2.970 |
| 11 dagar | 3.215 |
| 12 dagar | 3.465 |
| 13 dagar | 3.710 |
| 14 dagar | 3.955 |
Skidor, pjäxor och stavar, stoeckli, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 680 |
| 2 dagar | 1.240 |
| 3 dagar | 1.760 |
| 4 dagar | 2.160 |
| 5 dagar | 2.505 |
| 6 dagar | 2.740 |
| 7 dagar | 2.970 |
| 8 dagar | 3.200 |
| 9 dagar | 3.430 |
| 10 dagar | 3.660 |
| 11 dagar | 3.890 |
| 12 dagar | 4.120 |
| 13 dagar | 4.350 |
| 14 dagar | 4.580 |
Skidor, pjäxor och stavar, touring, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 505 |
| 2 dagar | 895 |
| 3 dagar | 1.240 |
| 4 dagar | 1.605 |
| 5 dagar | 1.685 |
| 6 dagar | 2.005 |
| 7 dagar | 2.325 |
| 8 dagar | 2.650 |
| 9 dagar | 2.970 |
| 10 dagar | 3.290 |
| 11 dagar | 3.610 |
| 12 dagar | 3.935 |
| 13 dagar | 4.255 |
| 14 dagar | 4.575 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), standard, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 320 |
| 2 dagar | 550 |
| 3 dagar | 755 |
| 4 dagar | 970 |
| 5 dagar | 1.165 |
| 6 dagar | 1.325 |
| 7 dagar | 1.490 |
| 8 dagar | 1.655 |
| 9 dagar | 1.820 |
| 10 dagar | 1.985 |
| 11 dagar | 2.150 |
| 12 dagar | 2.315 |
| 13 dagar | 2.475 |
| 14 dagar | 2.640 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), standard, junior |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 230 |
| 2 dagar | 430 |
| 3 dagar | 615 |
| 4 dagar | 765 |
| 5 dagar | 910 |
| 6 dagar | 1.040 |
| 7 dagar | 1.160 |
| 8 dagar | 1.285 |
| 9 dagar | 1.405 |
| 10 dagar | 1.525 |
| 11 dagar | 1.645 |
| 12 dagar | 1.765 |
| 13 dagar | 1.885 |
| 14 dagar | 2.005 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), superior, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 360 |
| 2 dagar | 625 |
| 3 dagar | 895 |
| 4 dagar | 1.115 |
| 5 dagar | 1.325 |
| 6 dagar | 1.540 |
| 7 dagar | 1.730 |
| 8 dagar | 1.925 |
| 9 dagar | 2.115 |
| 10 dagar | 2.305 |
| 11 dagar | 2.500 |
| 12 dagar | 2.690 |
| 13 dagar | 2.885 |
| 14 dagar | 3.075 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), superior, junior |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 270 |
| 2 dagar | 495 |
| 3 dagar | 700 |
| 4 dagar | 875 |
| 5 dagar | 1.010 |
| 6 dagar | 1.150 |
| 7 dagar | 1.285 |
| 8 dagar | 1.415 |
| 9 dagar | 1.545 |
| 10 dagar | 1.675 |
| 11 dagar | 1.810 |
| 12 dagar | 1.940 |
| 13 dagar | 2.070 |
| 14 dagar | 2.205 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), superior plus, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 450 |
| 2 dagar | 775 |
| 3 dagar | 1.105 |
| 4 dagar | 1.375 |
| 5 dagar | 1.640 |
| 6 dagar | 1.855 |
| 7 dagar | 2.050 |
| 8 dagar | 2.245 |
| 9 dagar | 2.445 |
| 10 dagar | 2.640 |
| 11 dagar | 2.840 |
| 12 dagar | 3.035 |
| 13 dagar | 3.235 |
| 14 dagar | 3.430 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), gold race, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 520 |
| 2 dagar | 905 |
| 3 dagar | 1.370 |
| 4 dagar | 1.710 |
| 5 dagar | 1.980 |
| 6 dagar | 2.245 |
| 7 dagar | 2.515 |
| 8 dagar | 2.785 |
| 9 dagar | 3.055 |
| 10 dagar | 3.320 |
| 11 dagar | 3.590 |
| 12 dagar | 3.860 |
| 13 dagar | 4.125 |
| 14 dagar | 4.395 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), freeride/twin tip, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 520 |
| 2 dagar | 905 |
| 3 dagar | 1.370 |
| 4 dagar | 1.710 |
| 5 dagar | 1.980 |
| 6 dagar | 2.245 |
| 7 dagar | 2.515 |
| 8 dagar | 2.785 |
| 9 dagar | 3.055 |
| 10 dagar | 3.320 |
| 11 dagar | 3.590 |
| 12 dagar | 3.860 |
| 13 dagar | 4.125 |
| 14 dagar | 4.395 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), stoeckli, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 735 |
| 2 dagar | 1.350 |
| 3 dagar | 1.925 |
| 4 dagar | 2.355 |
| 5 dagar | 2.735 |
| 6 dagar | 3.005 |
| 7 dagar | 3.255 |
| 8 dagar | 3.510 |
| 9 dagar | 3.760 |
| 10 dagar | 4.010 |
| 11 dagar | 4.265 |
| 12 dagar | 4.515 |
| 13 dagar | 4.770 |
| 14 dagar | 5.020 |
Skidor, pjäxor och stavar (inkl. hjälm), touring, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 560 |
| 2 dagar | 1.005 |
| 3 dagar | 1.405 |
| 4 dagar | 1.800 |
| 5 dagar | 1.915 |
| 6 dagar | 2.270 |
| 7 dagar | 2.625 |
| 8 dagar | 2.975 |
| 9 dagar | 3.330 |
| 10 dagar | 3.685 |
| 11 dagar | 4.040 |
| 12 dagar | 4.395 |
| 13 dagar | 4.750 |
| 14 dagar | 5.100 |
Medlem i Rejsegarantifonden nr 3351 och försäkrad enligt paketreselagen med utökad ansvarsförsäkring.
Skirejser med Slopestar Go Alpin