Hyr utrustning hemifrån och spara både semestertid och pengar när ni är i Champoluc. Vi samarbetar med skiduthyrningen "Ski Rent La Glisse" som ligger med direkt tillgång till Monterosa skidliftarna. Nedan hittar du vår guide över de olika skidkategorierna som butiken erbjuder, så att du kan hyra rätt utrustning.
Nybörjare: Är det din första gång på skidor? Nybörjarkategorin är bra för dig som antingen inte har åkt skidor på länge eller är helt grön på pisterna. Det betyder att du antingen har väldigt lite erfarenhet eller ingen erfarenhet alls av att åka skidor. Utbudet i denna kategori är utformat för att vara mer hanterbart, då de är mjukare, kortare och därför lättare att svänga med.
Medium - avancerad: Är du en erfaren skidåkare som känner dig bekväm på alla typer av terräng? Denna kategori är för dig som befinner dig mellan medel och expert. Skidorna i denna kategori har låg flex och en styv kärna som förblir stabila.
Freeride: Älskar du att utforska bergen utanför de preparerade pisterna? Freerideskidor är utformade för skidåkning i lössnö och offpistterräng, där bredare skidor ger bättre flyt och stabilitet. De passar perfekt för den erfarna skidåkaren som vill ha friheten att utforska bergen och prova på nya utmaningar i snön.
Top: Är du en erfaren skidåkare som bryr dig om utrustning? Toppkategorin erbjuder allt som Avancerad-kategorin gör, men med den senaste utrustningen. Om du vill testa det senaste inom skidbranschen är det denna kategori du ska välja.
Stöckli: Som ett erkänt schweiziskt varumärke har Stoeckli sedan 1935 specialiserat sig på tillverkning och förfining av högklassiga skidor, där kvaliteten aldrig kompromissas. Stoeckli-skidorna är för den kvalitetsmedvetna skidentusiasten som vill ha de bästa förutsättningarna för att utmana sina egna gränser och optimera sin skidåkning.
Du provar pjäxor och väljer utrustning på plats - efter kategori. Om du är osäker rekommenderar vi att du väljer den lägsta nivån och uppgraderar på plats.
Du kan även hyra din hjälm hemifrån. I Italien är det lagkrav för alla att åka med hjälm.
Prislista för säsongen 26/27
Priser per person för hela vistelsen
| Utrustning | 6 dagar | 7 dagar | 8 dagar |
|---|---|---|---|
| Baby <90 cm | |||
| Hjälm | 190 kr. | 210 kr. | 230 kr. |
| Skidor och stavar | 325 kr. | 385 kr. | 450 kr. |
| Skidor, pjäxor och stavar | 1.000 kr. | 1.160 kr. | 1.315 kr. |
| Baby 100-140 cm | |||
| Hjälm | 190 kr. | 210 kr. | 230 kr. |
| Skidor och stavar | 530 kr. | 605 kr. | 680 kr. |
| Skidor, pjäxor och stavar | 1.210 kr. | 1.380 kr. | 1.545 kr. |
| Junior >150 cm | |||
| Hjälm | 190 kr. | 210 kr. | 230 kr. |
| Skidor och stavar | 775 kr. | 875 kr. | 980 kr. |
| Skidor, pjäxor och stavar | 1.450 kr. | 1.650 kr. | 1.850 kr. |
| Vuxen | |||
| Hjälm | 190 kr. | 210 kr. | 230 kr. |
| Skidor och stavar Nybörjare | 775 kr. | 875 kr. | 980 kr. |
| Skidor och stavar Medium-Avancerad | 1.105 kr. | 1.225 kr. | 1.400 kr. |
| Skidor och stavar Freeride | 1.495 kr. | 1.670 kr. | 1.850 kr. |
| Skidor och stavar Top | 1.610 kr. | 1.785 kr. | 1.965 kr. |
| Skidor och stavar Stöckli | 2.610 kr. | 2.820 kr. | 3.030 kr. |
| Skidor och stavar Stöckli Pro | 3.655 kr. | 3.965 kr. | 4.280 kr. |
| Skidor, pjäxor och stavar Nybörjare | 1.450 kr. | 1.650 kr. | 1.850 kr. |
| Skidor, pjäxor och stavar Medium-Avancerad | 1.785 kr. | 2.025 kr. | 2.265 kr. |
| Skidor, pjäxor och stavar Freeride | 2.170 kr. | 2.445 kr. | 2.715 kr. |
| Skidor, pjäxor och stavar Top | 2.285 kr. | 2.560 kr. | 2.830 kr. |
| Skidor, pjäxor och stavar Stöckli | 3.290 kr. | 3.590 kr. | 3.895 kr. |
| Skidor, pjäxor och stavar Stöckli Pro | 4.335 kr. | 4.740 kr. | 5.145 kr. |
Övriga produkter hittar du nedan.
Skidor och pjäxor (inkl. hjälm), junior (over 150 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 220 |
| 2 dagar | 395 |
| 3 dagar | 510 |
| 4 dagar | 670 |
| 5 dagar | 785 |
| 6 dagar | 960 |
| 7 dagar | 1.085 |
| 8 dagar | 1.210 |
| 9 dagar | 1.335 |
| 10 dagar | 1.460 |
| 11 dagar | 1.585 |
| 12 dagar | 1.710 |
| 13 dagar | 1.835 |
| 14 dagar | 1.965 |
Skidor och stavar (inkl. hjälm), barn (100-140 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 155 |
| 2 dagar | 280 |
| 3 dagar | 385 |
| 4 dagar | 510 |
| 5 dagar | 605 |
| 6 dagar | 720 |
| 7 dagar | 815 |
| 8 dagar | 910 |
| 9 dagar | 1.000 |
| 10 dagar | 1.095 |
| 11 dagar | 1.190 |
| 12 dagar | 1.285 |
| 13 dagar | 1.380 |
| 14 dagar | 1.470 |
Skidor och stavar (inkl. hjälm), barn (under 90 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 115 |
| 2 dagar | 200 |
| 3 dagar | 270 |
| 4 dagar | 375 |
| 5 dagar | 450 |
| 6 dagar | 510 |
| 7 dagar | 595 |
| 8 dagar | 680 |
| 9 dagar | 760 |
| 10 dagar | 845 |
| 11 dagar | 930 |
| 12 dagar | 1.015 |
| 13 dagar | 1.095 |
| 14 dagar | 1.180 |
Snowboard och pjäxor, junior (over 150 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 365 |
| 2 dagar | 635 |
| 3 dagar | 855 |
| 4 dagar | 1.025 |
| 5 dagar | 1.170 |
| 6 dagar | 1.370 |
| 7 dagar | 1.545 |
| 8 dagar | 1.725 |
| 9 dagar | 1.900 |
| 10 dagar | 2.080 |
| 11 dagar | 2.255 |
| 12 dagar | 2.435 |
| 13 dagar | 2.610 |
| 14 dagar | 2.785 |
Snowboard och pjäxor (inkl. hjälm), junior (over 150 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 395 |
| 2 dagar | 700 |
| 3 dagar | 950 |
| 4 dagar | 1.150 |
| 5 dagar | 1.325 |
| 6 dagar | 1.555 |
| 7 dagar | 1.755 |
| 8 dagar | 1.950 |
| 9 dagar | 2.150 |
| 10 dagar | 2.350 |
| 11 dagar | 2.545 |
| 12 dagar | 2.745 |
| 13 dagar | 2.945 |
| 14 dagar | 3.140 |
Snowboard, junior (0-13 år) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 260 |
| 2 dagar | 440 |
| 3 dagar | 615 |
| 4 dagar | 690 |
| 5 dagar | 785 |
| 6 dagar | 920 |
| 7 dagar | 1.025 |
| 8 dagar | 1.130 |
| 9 dagar | 1.230 |
| 10 dagar | 1.335 |
| 11 dagar | 1.440 |
| 12 dagar | 1.545 |
| 13 dagar | 1.650 |
| 14 dagar | 1.755 |
Snowboard (inkl. hjälm), junior (over 150 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 290 |
| 2 dagar | 500 |
| 3 dagar | 710 |
| 4 dagar | 815 |
| 5 dagar | 940 |
| 6 dagar | 1.105 |
| 7 dagar | 1.230 |
| 8 dagar | 1.355 |
| 9 dagar | 1.480 |
| 10 dagar | 1.610 |
| 11 dagar | 1.735 |
| 12 dagar | 1.860 |
| 13 dagar | 1.985 |
| 14 dagar | 2.110 |
Snowboard, barn (100-140 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 260 |
| 2 dagar | 440 |
| 3 dagar | 615 |
| 4 dagar | 690 |
| 5 dagar | 785 |
| 6 dagar | 920 |
| 7 dagar | 1.025 |
| 8 dagar | 1.130 |
| 9 dagar | 1.230 |
| 10 dagar | 1.335 |
| 11 dagar | 1.440 |
| 12 dagar | 1.545 |
| 13 dagar | 1.650 |
| 14 dagar | 1.755 |
Snowboard (inkl. hjälm), barn (100-140 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 290 |
| 2 dagar | 500 |
| 3 dagar | 710 |
| 4 dagar | 815 |
| 5 dagar | 940 |
| 6 dagar | 1.105 |
| 7 dagar | 1.230 |
| 8 dagar | 1.355 |
| 9 dagar | 1.480 |
| 10 dagar | 1.610 |
| 11 dagar | 1.735 |
| 12 dagar | 1.860 |
| 13 dagar | 1.985 |
| 14 dagar | 2.110 |
Snowboard och pjäxor, barn (100-140 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 365 |
| 2 dagar | 635 |
| 3 dagar | 855 |
| 4 dagar | 1.025 |
| 5 dagar | 1.170 |
| 6 dagar | 1.370 |
| 7 dagar | 1.545 |
| 8 dagar | 1.725 |
| 9 dagar | 1.900 |
| 10 dagar | 2.080 |
| 11 dagar | 2.255 |
| 12 dagar | 2.435 |
| 13 dagar | 2.610 |
| 14 dagar | 2.785 |
Snowboard och pjäxor (inkl. hjälm), barn (100-140 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 395 |
| 2 dagar | 700 |
| 3 dagar | 950 |
| 4 dagar | 1.150 |
| 5 dagar | 1.325 |
| 6 dagar | 1.555 |
| 7 dagar | 1.755 |
| 8 dagar | 1.950 |
| 9 dagar | 2.150 |
| 10 dagar | 2.350 |
| 11 dagar | 2.545 |
| 12 dagar | 2.745 |
| 13 dagar | 2.945 |
| 14 dagar | 3.140 |
Snowboard och pjäxor (inkl. hjälm), barn (under 90 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 395 |
| 2 dagar | 700 |
| 3 dagar | 950 |
| 4 dagar | 1.150 |
| 5 dagar | 1.325 |
| 6 dagar | 1.555 |
| 7 dagar | 1.755 |
| 8 dagar | 1.950 |
| 9 dagar | 2.150 |
| 10 dagar | 2.350 |
| 11 dagar | 2.545 |
| 12 dagar | 2.745 |
| 13 dagar | 2.945 |
| 14 dagar | 3.140 |
Snowboard, barn (under 90 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 260 |
| 2 dagar | 440 |
| 3 dagar | 615 |
| 4 dagar | 690 |
| 5 dagar | 785 |
| 6 dagar | 920 |
| 7 dagar | 1.025 |
| 8 dagar | 1.130 |
| 9 dagar | 1.230 |
| 10 dagar | 1.335 |
| 11 dagar | 1.440 |
| 12 dagar | 1.545 |
| 13 dagar | 1.650 |
| 14 dagar | 1.755 |
Snowboard och pjäxor, barn (under 90 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 365 |
| 2 dagar | 635 |
| 3 dagar | 855 |
| 4 dagar | 1.025 |
| 5 dagar | 1.170 |
| 6 dagar | 1.370 |
| 7 dagar | 1.545 |
| 8 dagar | 1.725 |
| 9 dagar | 1.900 |
| 10 dagar | 2.080 |
| 11 dagar | 2.255 |
| 12 dagar | 2.435 |
| 13 dagar | 2.610 |
| 14 dagar | 2.785 |
Snowboard (inkl. hjälm), barn (under 90 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 290 |
| 2 dagar | 500 |
| 3 dagar | 710 |
| 4 dagar | 815 |
| 5 dagar | 940 |
| 6 dagar | 1.105 |
| 7 dagar | 1.230 |
| 8 dagar | 1.355 |
| 9 dagar | 1.480 |
| 10 dagar | 1.610 |
| 11 dagar | 1.735 |
| 12 dagar | 1.860 |
| 13 dagar | 1.985 |
| 14 dagar | 2.110 |
Skidpjäxor |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 155 |
| 2 dagar | 260 |
| 3 dagar | 365 |
| 4 dagar | 480 |
| 5 dagar | 555 |
| 6 dagar | 680 |
| 7 dagar | 775 |
| 8 dagar | 865 |
| 9 dagar | 960 |
| 10 dagar | 1.055 |
| 11 dagar | 1.150 |
| 12 dagar | 1.240 |
| 13 dagar | 1.335 |
| 14 dagar | 1.430 |
Snowboard, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 375 |
| 2 dagar | 660 |
| 3 dagar | 980 |
| 4 dagar | 1.295 |
| 5 dagar | 1.400 |
| 6 dagar | 1.460 |
| 7 dagar | 1.610 |
| 8 dagar | 1.755 |
| 9 dagar | 1.900 |
| 10 dagar | 2.045 |
| 11 dagar | 2.190 |
| 12 dagar | 2.340 |
| 13 dagar | 2.485 |
| 14 dagar | 2.630 |
Snowboard och pjäxor (inkl. hjälm), vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 510 |
| 2 dagar | 920 |
| 3 dagar | 1.315 |
| 4 dagar | 1.755 |
| 5 dagar | 1.940 |
| 6 dagar | 2.100 |
| 7 dagar | 2.340 |
| 8 dagar | 2.580 |
| 9 dagar | 2.820 |
| 10 dagar | 3.060 |
| 11 dagar | 3.300 |
| 12 dagar | 3.540 |
| 13 dagar | 3.780 |
| 14 dagar | 4.020 |
Snowboard och pjäxor, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 480 |
| 2 dagar | 855 |
| 3 dagar | 1.220 |
| 4 dagar | 1.630 |
| 5 dagar | 1.785 |
| 6 dagar | 1.910 |
| 7 dagar | 2.130 |
| 8 dagar | 2.350 |
| 9 dagar | 2.570 |
| 10 dagar | 2.785 |
| 11 dagar | 3.005 |
| 12 dagar | 3.225 |
| 13 dagar | 3.445 |
| 14 dagar | 3.665 |
Snowboardpjäxor |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 105 |
| 2 dagar | 200 |
| 3 dagar | 240 |
| 4 dagar | 335 |
| 5 dagar | 385 |
| 6 dagar | 450 |
| 7 dagar | 520 |
| 8 dagar | 595 |
| 9 dagar | 670 |
| 10 dagar | 740 |
| 11 dagar | 815 |
| 12 dagar | 885 |
| 13 dagar | 960 |
| 14 dagar | 1.035 |
Skidpjäxor, junior (0-13 år) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 155 |
| 2 dagar | 260 |
| 3 dagar | 365 |
| 4 dagar | 480 |
| 5 dagar | 555 |
| 6 dagar | 680 |
| 7 dagar | 775 |
| 8 dagar | 865 |
| 9 dagar | 960 |
| 10 dagar | 1.055 |
| 11 dagar | 1.150 |
| 12 dagar | 1.240 |
| 13 dagar | 1.335 |
| 14 dagar | 1.430 |
Snowboardpjäxor |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 105 |
| 2 dagar | 200 |
| 3 dagar | 240 |
| 4 dagar | 335 |
| 5 dagar | 385 |
| 6 dagar | 450 |
| 7 dagar | 520 |
| 8 dagar | 595 |
| 9 dagar | 670 |
| 10 dagar | 740 |
| 11 dagar | 815 |
| 12 dagar | 885 |
| 13 dagar | 960 |
| 14 dagar | 1.035 |
Skidpjäxor, barn (100-140 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 155 |
| 2 dagar | 260 |
| 3 dagar | 365 |
| 4 dagar | 480 |
| 5 dagar | 555 |
| 6 dagar | 680 |
| 7 dagar | 775 |
| 8 dagar | 865 |
| 9 dagar | 960 |
| 10 dagar | 1.055 |
| 11 dagar | 1.150 |
| 12 dagar | 1.240 |
| 13 dagar | 1.335 |
| 14 dagar | 1.430 |
Snowboardpjäxor |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 105 |
| 2 dagar | 200 |
| 3 dagar | 240 |
| 4 dagar | 335 |
| 5 dagar | 385 |
| 6 dagar | 450 |
| 7 dagar | 520 |
| 8 dagar | 595 |
| 9 dagar | 670 |
| 10 dagar | 740 |
| 11 dagar | 815 |
| 12 dagar | 885 |
| 13 dagar | 960 |
| 14 dagar | 1.035 |
Skidpjäxor, barn (under 90 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 155 |
| 2 dagar | 260 |
| 3 dagar | 365 |
| 4 dagar | 480 |
| 5 dagar | 555 |
| 6 dagar | 680 |
| 7 dagar | 775 |
| 8 dagar | 865 |
| 9 dagar | 960 |
| 10 dagar | 1.055 |
| 11 dagar | 1.150 |
| 12 dagar | 1.240 |
| 13 dagar | 1.335 |
| 14 dagar | 1.430 |
Snowboardpjäxor |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 105 |
| 2 dagar | 200 |
| 3 dagar | 240 |
| 4 dagar | 335 |
| 5 dagar | 385 |
| 6 dagar | 450 |
| 7 dagar | 520 |
| 8 dagar | 595 |
| 9 dagar | 670 |
| 10 dagar | 740 |
| 11 dagar | 815 |
| 12 dagar | 885 |
| 13 dagar | 960 |
| 14 dagar | 1.035 |
Skidor och stavar, beginner, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 190 |
| 2 dagar | 335 |
| 3 dagar | 420 |
| 4 dagar | 545 |
| 5 dagar | 625 |
| 6 dagar | 775 |
| 7 dagar | 875 |
| 8 dagar | 980 |
| 9 dagar | 1.085 |
| 10 dagar | 1.190 |
| 11 dagar | 1.295 |
| 12 dagar | 1.400 |
| 13 dagar | 1.505 |
| 14 dagar | 1.610 |
Skidförvaring |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 50 |
| 2 dagar | 105 |
| 3 dagar | 155 |
| 4 dagar | 210 |
| 5 dagar | 260 |
| 6 dagar | 315 |
| 7 dagar | 365 |
| 8 dagar | 420 |
| 9 dagar | 470 |
| 10 dagar | 520 |
| 11 dagar | 575 |
| 12 dagar | 625 |
| 13 dagar | 680 |
| 14 dagar | 730 |
Skidor och stavar, junior (over 150 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 190 |
| 2 dagar | 335 |
| 3 dagar | 420 |
| 4 dagar | 545 |
| 5 dagar | 625 |
| 6 dagar | 775 |
| 7 dagar | 875 |
| 8 dagar | 980 |
| 9 dagar | 1.085 |
| 10 dagar | 1.190 |
| 11 dagar | 1.295 |
| 12 dagar | 1.400 |
| 13 dagar | 1.505 |
| 14 dagar | 1.610 |
Skidförvaring |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 50 |
| 2 dagar | 105 |
| 3 dagar | 155 |
| 4 dagar | 210 |
| 5 dagar | 260 |
| 6 dagar | 315 |
| 7 dagar | 365 |
| 8 dagar | 420 |
| 9 dagar | 470 |
| 10 dagar | 520 |
| 11 dagar | 575 |
| 12 dagar | 625 |
| 13 dagar | 680 |
| 14 dagar | 730 |
Skidor och stavar, barn (100-140 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 125 |
| 2 dagar | 220 |
| 3 dagar | 290 |
| 4 dagar | 385 |
| 5 dagar | 450 |
| 6 dagar | 530 |
| 7 dagar | 605 |
| 8 dagar | 680 |
| 9 dagar | 750 |
| 10 dagar | 825 |
| 11 dagar | 900 |
| 12 dagar | 970 |
| 13 dagar | 1.045 |
| 14 dagar | 1.115 |
Skidförvaring |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 50 |
| 2 dagar | 105 |
| 3 dagar | 155 |
| 4 dagar | 210 |
| 5 dagar | 260 |
| 6 dagar | 315 |
| 7 dagar | 365 |
| 8 dagar | 420 |
| 9 dagar | 470 |
| 10 dagar | 520 |
| 11 dagar | 575 |
| 12 dagar | 625 |
| 13 dagar | 680 |
| 14 dagar | 730 |
Hjälm |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 30 |
| 2 dagar | 65 |
| 3 dagar | 95 |
| 4 dagar | 125 |
| 5 dagar | 155 |
| 6 dagar | 190 |
| 7 dagar | 210 |
| 8 dagar | 230 |
| 9 dagar | 250 |
| 10 dagar | 270 |
| 11 dagar | 290 |
| 12 dagar | 315 |
| 13 dagar | 335 |
| 14 dagar | 355 |
Skidor och stavar, barn (under 90 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 85 |
| 2 dagar | 135 |
| 3 dagar | 175 |
| 4 dagar | 250 |
| 5 dagar | 290 |
| 6 dagar | 325 |
| 7 dagar | 385 |
| 8 dagar | 450 |
| 9 dagar | 510 |
| 10 dagar | 575 |
| 11 dagar | 635 |
| 12 dagar | 700 |
| 13 dagar | 760 |
| 14 dagar | 825 |
Hjälm |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 30 |
| 2 dagar | 65 |
| 3 dagar | 95 |
| 4 dagar | 125 |
| 5 dagar | 155 |
| 6 dagar | 190 |
| 7 dagar | 210 |
| 8 dagar | 230 |
| 9 dagar | 250 |
| 10 dagar | 270 |
| 11 dagar | 290 |
| 12 dagar | 315 |
| 13 dagar | 335 |
| 14 dagar | 355 |
Skidförvaring |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 50 |
| 2 dagar | 105 |
| 3 dagar | 155 |
| 4 dagar | 210 |
| 5 dagar | 260 |
| 6 dagar | 315 |
| 7 dagar | 365 |
| 8 dagar | 420 |
| 9 dagar | 470 |
| 10 dagar | 520 |
| 11 dagar | 575 |
| 12 dagar | 625 |
| 13 dagar | 680 |
| 14 dagar | 730 |
Hjälm |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 30 |
| 2 dagar | 65 |
| 3 dagar | 95 |
| 4 dagar | 125 |
| 5 dagar | 155 |
| 6 dagar | 190 |
| 7 dagar | 210 |
| 8 dagar | 230 |
| 9 dagar | 250 |
| 10 dagar | 270 |
| 11 dagar | 290 |
| 12 dagar | 315 |
| 13 dagar | 335 |
| 14 dagar | 355 |
Hjälm |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 30 |
| 2 dagar | 65 |
| 3 dagar | 95 |
| 4 dagar | 125 |
| 5 dagar | 155 |
| 6 dagar | 190 |
| 7 dagar | 210 |
| 8 dagar | 230 |
| 9 dagar | 250 |
| 10 dagar | 270 |
| 11 dagar | 290 |
| 12 dagar | 315 |
| 13 dagar | 335 |
| 14 dagar | 355 |
Skidor och stavar, medium-advanced, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 260 |
| 2 dagar | 460 |
| 3 dagar | 575 |
| 4 dagar | 775 |
| 5 dagar | 900 |
| 6 dagar | 1.105 |
| 7 dagar | 1.255 |
| 8 dagar | 1.400 |
| 9 dagar | 1.545 |
| 10 dagar | 1.690 |
| 11 dagar | 1.835 |
| 12 dagar | 1.985 |
| 13 dagar | 2.130 |
| 14 dagar | 2.275 |
Skidor och stavar, freeride, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 305 |
| 2 dagar | 565 |
| 3 dagar | 740 |
| 4 dagar | 1.000 |
| 5 dagar | 1.305 |
| 6 dagar | 1.495 |
| 7 dagar | 1.670 |
| 8 dagar | 1.850 |
| 9 dagar | 2.025 |
| 10 dagar | 2.205 |
| 11 dagar | 2.380 |
| 12 dagar | 2.560 |
| 13 dagar | 2.735 |
| 14 dagar | 2.915 |
Skidor och stavar, top, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 345 |
| 2 dagar | 605 |
| 3 dagar | 785 |
| 4 dagar | 1.065 |
| 5 dagar | 1.355 |
| 6 dagar | 1.610 |
| 7 dagar | 1.785 |
| 8 dagar | 1.965 |
| 9 dagar | 2.140 |
| 10 dagar | 2.320 |
| 11 dagar | 2.495 |
| 12 dagar | 2.675 |
| 13 dagar | 2.850 |
| 14 dagar | 3.030 |
Skidor och stavar, Stöckli, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 520 |
| 2 dagar | 990 |
| 3 dagar | 1.460 |
| 4 dagar | 1.880 |
| 5 dagar | 2.295 |
| 6 dagar | 2.610 |
| 7 dagar | 2.820 |
| 8 dagar | 3.030 |
| 9 dagar | 3.235 |
| 10 dagar | 3.445 |
| 11 dagar | 3.655 |
| 12 dagar | 3.865 |
| 13 dagar | 4.070 |
| 14 dagar | 4.280 |
Skidor och stavar, Stöckli pro edition, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 730 |
| 2 dagar | 1.460 |
| 3 dagar | 2.090 |
| 4 dagar | 2.610 |
| 5 dagar | 3.130 |
| 6 dagar | 3.655 |
| 7 dagar | 3.965 |
| 8 dagar | 4.280 |
| 9 dagar | 4.595 |
| 10 dagar | 4.905 |
| 11 dagar | 5.220 |
| 12 dagar | 5.535 |
| 13 dagar | 5.845 |
| 14 dagar | 6.160 |
Skidor, pjäxor och stavar, beginner, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 345 |
| 2 dagar | 595 |
| 3 dagar | 785 |
| 4 dagar | 1.025 |
| 5 dagar | 1.180 |
| 6 dagar | 1.450 |
| 7 dagar | 1.650 |
| 8 dagar | 1.850 |
| 9 dagar | 2.045 |
| 10 dagar | 2.245 |
| 11 dagar | 2.445 |
| 12 dagar | 2.640 |
| 13 dagar | 2.840 |
| 14 dagar | 3.040 |
Skidor, pjäxor och stavar, junior (over 150 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 345 |
| 2 dagar | 595 |
| 3 dagar | 785 |
| 4 dagar | 1.025 |
| 5 dagar | 1.180 |
| 6 dagar | 1.450 |
| 7 dagar | 1.650 |
| 8 dagar | 1.850 |
| 9 dagar | 2.045 |
| 10 dagar | 2.245 |
| 11 dagar | 2.445 |
| 12 dagar | 2.640 |
| 13 dagar | 2.840 |
| 14 dagar | 3.040 |
Skidor, pjäxor och stavar, barn (100-140 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 280 |
| 2 dagar | 480 |
| 3 dagar | 660 |
| 4 dagar | 865 |
| 5 dagar | 1.000 |
| 6 dagar | 1.210 |
| 7 dagar | 1.380 |
| 8 dagar | 1.545 |
| 9 dagar | 1.710 |
| 10 dagar | 1.880 |
| 11 dagar | 2.045 |
| 12 dagar | 2.215 |
| 13 dagar | 2.380 |
| 14 dagar | 2.545 |
Skidor, pjäxor och stavar, barn (under 90 cm) |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 240 |
| 2 dagar | 395 |
| 3 dagar | 545 |
| 4 dagar | 730 |
| 5 dagar | 845 |
| 6 dagar | 1.000 |
| 7 dagar | 1.160 |
| 8 dagar | 1.315 |
| 9 dagar | 1.470 |
| 10 dagar | 1.630 |
| 11 dagar | 1.785 |
| 12 dagar | 1.940 |
| 13 dagar | 2.100 |
| 14 dagar | 2.255 |
Skidor, pjäxor och stavar, medium-advanced, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 420 |
| 2 dagar | 720 |
| 3 dagar | 940 |
| 4 dagar | 1.255 |
| 5 dagar | 1.450 |
| 6 dagar | 1.785 |
| 7 dagar | 2.025 |
| 8 dagar | 2.265 |
| 9 dagar | 2.505 |
| 10 dagar | 2.745 |
| 11 dagar | 2.985 |
| 12 dagar | 3.225 |
| 13 dagar | 3.465 |
| 14 dagar | 3.705 |
Skidor, pjäxor och stavar, freeride, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 460 |
| 2 dagar | 825 |
| 3 dagar | 1.105 |
| 4 dagar | 1.480 |
| 5 dagar | 1.860 |
| 6 dagar | 2.170 |
| 7 dagar | 2.445 |
| 8 dagar | 2.715 |
| 9 dagar | 2.985 |
| 10 dagar | 3.255 |
| 11 dagar | 3.530 |
| 12 dagar | 3.800 |
| 13 dagar | 4.070 |
| 14 dagar | 4.345 |
Skidor, pjäxor och stavar, top, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 500 |
| 2 dagar | 865 |
| 3 dagar | 1.150 |
| 4 dagar | 1.545 |
| 5 dagar | 1.910 |
| 6 dagar | 2.285 |
| 7 dagar | 2.560 |
| 8 dagar | 2.830 |
| 9 dagar | 3.100 |
| 10 dagar | 3.370 |
| 11 dagar | 3.645 |
| 12 dagar | 3.915 |
| 13 dagar | 4.185 |
| 14 dagar | 4.460 |
Skidor, pjäxor och stavar, Stöckli, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 680 |
| 2 dagar | 1.255 |
| 3 dagar | 1.825 |
| 4 dagar | 2.360 |
| 5 dagar | 2.850 |
| 6 dagar | 3.290 |
| 7 dagar | 3.590 |
| 8 dagar | 3.895 |
| 9 dagar | 4.195 |
| 10 dagar | 4.500 |
| 11 dagar | 4.800 |
| 12 dagar | 5.105 |
| 13 dagar | 5.410 |
| 14 dagar | 5.710 |
Skidor, pjäxor och stavar, Stöckli pro edition, vuxen |
Pris, SEK |
|---|---|
| 1 dag | 885 |
| 2 dagar | 1.725 |
| 3 dagar | 2.455 |
| 4 dagar | 3.090 |
| 5 dagar | 3.685 |
| 6 dagar | 4.335 |
| 7 dagar | 4.740 |
| 8 dagar | 5.145 |
| 9 dagar | 5.555 |
| 10 dagar | 5.960 |
| 11 dagar | 6.370 |
| 12 dagar | 6.775 |
| 13 dagar | 7.185 |
| 14 dagar | 7.590 |
