Faciliteter: Balkong eller terass, dusch, hårtork, safebox, toalett, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Balkong eller terass, dusch, hårtork, minibar, safebox, toalett, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Balkong eller terass, dusch, hårtork, minibar, safebox, toalett, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Balkong eller terass, dusch, hårtork, minibar, safebox, toalett, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Balkong eller terass, dusch, hårtork, minibar, safebox, toalett, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Badkar, balkong eller terass, hårtork, safebox, toalett, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Balkong eller terass, dusch, hårtork, minibar, safebox, toalett, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Balkong eller terass, dusch, hårtork, minibar, safebox, toalett, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Balkong eller terass, dusch, hårtork, safebox, toalett, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Badkar, balkong eller terass, dusch, hårtork, minibar, safebox, toalett, tv, vattenkokare, wifi (gratis)
Till liften | 250 m |
---|---|
Till pisten | 250 m |
Till skidbussen | 250 m |
Till centrum | 200 m |
Till skiduthyrning | 700 m |
Till inköp | 200 m |
Rumstyp | |
---|---|
Dubbelrum Classic för 2 personer à 2 pers. | Skicka förfrågan SEK 14.695 |
Dubbelrum Nemus för 2-3 personer à 2 pers. | Skicka förfrågan SEK 15.045 |
Dubbelrum Deluxe för 2-4 personer à 2 pers. | Skicka förfrågan SEK 15.745 |
Dubbelrum Genius för 2 personer à 2 pers. | Skicka förfrågan SEK 15.745 |
Junior suite Nemus för 2-4 personer à 2 pers. | Skicka förfrågan SEK 15.745 |
Dubbelrum Aqua för 2-3 personer à 2 pers. | Skicka förfrågan SEK 16.095 |
Dubbelrum Limited för 2-4 personer à 2 pers. | Skicka förfrågan SEK 16.095 |
Dubbelrum Classic med loft för 3 personer à 3 pers. | Skicka förfrågan SEK 14.695 |
Suite Genius för 3-4 personer à 3 pers. | Skicka förfrågan SEK 18.195 |
Cirmolo Chalet Suite för 4–7 personer à 4 pers. | Skicka förfrågan SEK 19.895 |
Alla priser är per person inkl. inkvartering och 6 dagars liftkort. Tillägg och rabatter finner du här under.
Barn född 15.04.2024 - idag | SEK 9.250 |
---|---|
Barn född 15.04.2022 - 14.04.2024 | SEK 8.850 |
Barn född 15.04.2020 - 14.04.2022 | SEK 8.850 |
Barn född 01.01.2018 - 14.04.2020 | SEK 8.450 |
Barn född 15.04.2015 - 31.12.2017 | SEK 5.450 |
Junior född 15.04.2014 - 14.04.2015 | SEK 5.450 |
Junior född 15.04.2013 - 14.04.2014 | SEK 4.600 |
Junior född 15.04.2010 - 14.04.2013 | SEK 4.600 |
Junior född 01.01.2008 - 14.04.2010 | SEK 3.800 |
Vuxen född 01.01.1961 - 31.12.2007 | SEK 2.500 |
Senior född 01.01.1927 - 31.12.1960 | SEK 2.950 |
Medlem i Rejsegarantifonden nr 3351 och försäkrad enligt paketreselagen med utökad ansvarsförsäkring.
Skirejser med Slopestar