| Till liften | 500 m |
|---|---|
| Till pisten | 500 m |
| Till skidbussen | 50 m |
| Till centrum | 0 m |
| Till skiduthyrning | 0 m |
| Till inköp | 500 m |
| Rumstyp | |
|---|---|
| 2-rums lägenhet m. balkon à 4 pers. | Skicka förfrågan SEK 10.945 |
| 2-rums lägenhet m. balkon à 3 pers. | Skicka förfrågan SEK 11.945 |
| 2-rums lägenhet m. balkon à 2 pers. | Skicka förfrågan SEK 13.995 |
| 2-rums lägenhet m. balkon à 1 pers. | Skicka förfrågan SEK 20.095 |
| 2-rums lägenhet för maks 4 personer à 4 pers. | Skicka förfrågan SEK 10.945 |
| 2-rums lägenhet för maks 4 personer à 3 pers. | Skicka förfrågan SEK 11.945 |
| 2-rums lägenhet för maks 4 personer à 2 pers. | Skicka förfrågan SEK 13.995 |
| 2-rums lägenhet för maks 4 personer à 1 pers. | Skicka förfrågan SEK 20.095 |
Alla priser är per person inkl. transport t/r, inkvartering och 6 dagars liftkort. Tillägg och rabatter finner du här under.
Priser ovan gäller buss från Malmö. Var uppmärksam på att det tillkommer en anslutningskostnad som varierar beroende på var i Sverige du kliver på bussen.
| Barn född 01.01.2019 - idag | SEK 3.950 |
|---|---|
| Junior född 01.04.2014 - 31.12.2018 | SEK 1.950 |
| Junior född 01.01.2011 - 31.03.2014 | SEK 1.950 |
| Ungdom född 01.01.2002 - 31.12.2010 | SEK 600 |
| Senior född 01.01.1928 - 31.12.1962 | SEK 600 |
Medlem i Rejsegarantifonden nr 3351 och försäkrad enligt paketreselagen med utökad ansvarsförsäkring.
Skirejser med Slopestar Go Alpin