| Till liften | 0 m |
|---|---|
| Till pisten | 0 m |
| Till skidbussen | 150 m |
| Till centrum | 0 m |
| Till skiduthyrning | 140 m |
| Till inköp | 40 m |
| Rumstyp | |
|---|---|
| 3-personers rum Traditional Home à 2 pers. | Boka SEK 17.345 |
| 4-personers rum Traditional Home à 2 pers. | Boka SEK 17.345 |
| Dubbelrum Mountain Lodge à 2 pers. | Boka SEK 17.345 |
| Dubbelrum Traditional Home à 2 pers. | Boka SEK 17.345 |
| Junior svit à 2 pers. | Boka SEK 18.745 |
| Trebäddsrum Mountain Lodge à 3 pers. | Boka SEK 17.345 |
Alla priser är per person inkl. transport t/r, inkvartering och 5 dagars liftkort. Tillägg och rabatter finner du här under.
Priser ovan gäller buss från Malmö. Var uppmärksam på att det tillkommer en anslutningskostnad som varierar beroende på var i Sverige du kliver på bussen.
| Barn född 15.04.2023 - 14.04.2025 | SEK 7.650 |
|---|---|
| Barn född 15.04.2021 - 14.04.2023 | SEK 7.650 |
| Barn född 01.01.2019 - 14.04.2021 | SEK 7.650 |
| Barn född 15.04.2016 - 31.12.2018 | SEK 3.300 |
| Junior född 15.04.2015 - 14.04.2016 | SEK 3.300 |
| Junior född 15.04.2014 - 14.04.2015 | SEK 3.300 |
| Junior född 15.04.2011 - 14.04.2014 | SEK 2.700 |
| Junior född 01.01.2009 - 14.04.2011 | SEK 2.700 |
| Vuxen född 01.01.1962 - 31.12.2008 | SEK 1.200 |
| Senior född 01.01.1928 - 31.12.1961 | SEK 1.700 |
Medlem i Rejsegarantifonden nr 3351 och försäkrad enligt paketreselagen med utökad ansvarsförsäkring.
Skirejser med Slopestar Go Alpin